筛选条件意向专业:哲学、能源经济、汉语言、历史学、工程力学、信息与计算科学、天文学
意向学校:河北师范大学、河北医科大学、河北工程大学、武汉工程大学、武汉纺织大学、长江大学、西南石油大学、成都理工大学
意向城市:北京 上海 成都
名词解释综合富余分:根据历年富余分通过加权平均的方式求得平均富余分。
使用说明:平均富余分越高,用户能够录取的可能性越大,反之越小。
富余分:富余分 = 对应年份录取线 – 对应年份用户成绩(线使用今年位次等效去年位次转为对比)。
。
推荐方案说明:1、本方案所有院校专业组都必须服从专业调剂(温馨提示:院校专业组代码、专业代码请与当年官方招生计划逐一核对,切勿直接用本方案代码!)。
2、由于专业的录取存在很大的不确定性,很有可能被调剂到未填报的其他专业,建议考生要充分了解并认同所报院校专业组在本省招生的全部专业。
推荐方案[地域优先]序号 | 冲稳保 | 院校组代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 办学层次 | 最低分数 | 最低位次 | 专业是否服从调剂 | ||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||
1 | 冲刺 | 1850 | 北京林业大学[116]组 | 02 | 国际经济与贸易 | 本科 | 598 | 585 | 594 | 566 | 16588 | 14939 | 15120 | 15334 | 是 |
01 | 金融学 | 603 | 589 | 597 | 575 | 14724 | 13605 | 14142 | 12578 | ||||||
26 | 园林 | 599 | 588 | 601 | 577 | 16207 | 13912 | 12850 | 12012 | ||||||
21 | 风景园林 | 606 | 608 | 604 | 595 | 13637 | 8237 | 12002 | 7451 | ||||||
30 | 旅游管理 | 595 | 583 | 590 | 562 | 17755 | 15626 | 16488 | 16641 | ||||||
20 | 城乡规划(5年;五年制) | 606 | 591 | 598 | 569 | 13637 | 12932 | 13783 | 14394 | ||||||
2 | 冲刺 | 1850 | 北京林业大学[201]组 | 23 | 野生动物与自然保护区管理(森林康养方向) | 本科 | 596 | 583 | 591 | 562 | 17363 | 15626 | 16136 | 16641 | 是 |
22 | 园艺(观赏园艺方向) | 598 | 583 | 599 | 571 | 16588 | 15626 | 13466 | 13777 | ||||||
27 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 595 | 582 | 591 | 562 | 17755 | 15952 | 16136 | 16641 | ||||||
3 | 冲刺 | 1850 | 北京林业大学[206]组 | 24 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 595 | 583 | 592 | 562 | 17755 | 15626 | 15801 | 16641 | 是 |
5 | 冲刺 | 2130 | 中国地质大学(北京)[202]组 | 15 | 土木工程 | 本科 | 600 | 589 | 596 | 566 | 15800 | 13605 | 14453 | 15334 | 是 |
25 | 信息管理与信息系统 | 602 | 585 | 594 | 569 | 15066 | 14939 | 15120 | 14394 | ||||||
10 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学) | 601 | — | — | — | 15415 | — | — | — | ||||||
06 | 地球物理学 | 606 | 585 | 592 | 566 | 13637 | 14939 | 15801 | 15334 | ||||||
13 | 计算机科学与技术 | 607 | 599 | 599 | 581 | 13309 | 10558 | 13466 | 10887 | ||||||
14 | 软件工程 | 605 | 592 | 598 | 572 | 14005 | 12626 | 13783 | 13462 | ||||||
6 | 冲刺 | 1610 | 西南交通大学[202]组 | C4 | 自动化(实行分类投档,峨眉校区类,只录取有此类专业志愿的考生。峨眉校区专业,建议小语种考生慎重报考;地点四川峨眉校区) | 本科 | 582 | — | — | — | 23256 | — | — | — | 是 |
C3 | 电气工程与智能控制(实行分类投档,峨眉校区类,只录取有此类专业志愿的考生。峨眉校区专业,建议小语种考生慎重报考;地点四川峨眉校区) | 585 | — | 612 | 581 | 21922 | — | 9805 | 10887 | ||||||
C5 | 城市地下空间工程(实行分类投档,峨眉校区类,只录取有此类专业志愿的考生。峨眉校区专业,建议小语种考生慎重报考;地点四川峨眉校区) | 578 | — | — | 585 | 25125 | — | — | 9818 | ||||||
C6 | 道路桥梁与渡河工程(实行分类投档,峨眉校区类,只录取有此类专业志愿的考生。峨眉校区专业,建议小语种考生慎重报考;地点四川峨眉校区) | 545 | — | — | 579 | 41832 | — | — | 11418 | ||||||
7 | 冲刺 | 3007 | 上海海洋大学[201]组 | 01 | 国际经济与贸易 | 本科 | 580 | 545 | — | — | 24177 | 31510 | — | — | 是 |
8 | 冲刺 | 4710 | 四川师范大学[101]组 | 07 | 科学教育(地点狮子山校区) | 本科 | 569 | — | — | — | 29384 | — | — | — | 是 |
10 | 冲刺 | 6140 | 四川师范大学[202]组 | 26 | 生物科学类(含生物科学、生物技术)(地点成龙校区) | 本科 | 571 | 547 | 557 | 523 | 28409 | 30461 | 29715 | 32218 | 是 |
33 | 环境工程(地点狮子山校区) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
34 | 食品质量与安全(地点成龙校区) | 568 | — | — | — | 29886 | — | — | — | ||||||
11 | 冲刺 | 1140 | 上海师范大学[206]组 | 21 | 土木工程(中外合作办学)(中英合作)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。建议近视不高于800度) | 本科 | 580 | 564 | — | — | 24177 | 22773 | — | — | 是 |
12 | 冲刺 | 3340 | 上海海事大学[A101]组 | 08 | 管理科学 | 本科 | 578 | — | — | — | 25125 | — | — | — | 是 |
03 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 589 | 573 | 582 | 554 | 20237 | 19247 | 19393 | 19389 | ||||||
07 | 船舶与海洋工程 | 590 | 573 | 580 | 553 | 19831 | 19247 | 20157 | 19775 | ||||||
04 | 工业设计 | 583 | 573 | 581 | 552 | 22823 | 19247 | 19792 | 20143 | ||||||
05 | 港口航道与海岸工程 | 584 | 572 | 580 | 553 | 22352 | 19634 | 20157 | 19775 | ||||||
13 | 冲刺 | 1640 | 北京工商大学[101]组 | 05 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科 | 584 | — | — | — | 22352 | — | — | — | 是 |
15 | 适中 | 4620 | 湖北工业大学[A201]组 | 37 | 生物工程类(含生物工程、生物技术) | 本科 | 560 | 539 | 547 | 519 | 33901 | 34540 | 34326 | 34088 | 是 |
30 | 化工与制药类(含轻化工程、化学工程与工艺) | 559 | 541 | 549 | 520 | 34467 | 33528 | 33370 | 33578 | ||||||
16 | 适中 | 2280 | 中南民族大学[202]组 | 17 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 本科 | 574 | 552 | 559 | — | 26965 | 28049 | 28811 | — | 是 |
05 | 教育学类(含教育学、教育技术学、应用心理学) | 572 | 538 | 567 | — | 27930 | 35073 | 25373 | — | ||||||
19 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、人工智能) | 577 | 555 | — | — | 25603 | 26700 | — | — | ||||||
18 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 573 | 552 | — | — | 27432 | 28049 | — | — | ||||||
16 | 材料类(含材料化学、高分子材料与工程) | — | 534 | — | — | — | 37202 | — | — | ||||||
20 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、资源循环科学与工程、水文与水资源工程) | — | 532 | — | — | — | 38223 | — | — | ||||||
17 | 适中 | 1820 | 四川师范大学[206]组 | 01 | 经济学(地点成龙校区) | 本科 | 572 | — | — | 525 | 27930 | — | — | 31336 | 是 |
16 | 英语(地点成龙校区) | 586 | — | — | 537 | 21471 | — | — | 26126 | ||||||
20 | 网络与新媒体(地点狮子山校区) | 570 | — | 554 | 521 | 28898 | — | 31091 | 33127 | ||||||
19 | 广播电视学(地点狮子山校区) | 569 | — | — | — | 29384 | — | — | — | ||||||
17 | 法语(地点成龙校区) | 583 | — | — | — | 22823 | — | — | — | ||||||
18 | 日语(地点成龙校区) | 584 | — | — | 525 | 22352 | — | — | 31336 | ||||||
18 | 适中 | 4710 | 四川师范大学[202]组 | 02 | 金融工程(地点成龙校区) | 本科 | 568 | — | — | 519 | 29886 | — | — | 34088 | 是 |
03 | 金融数学(地点狮子山校区) | 568 | — | — | — | 29886 | — | — | — | ||||||
22 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)(地点狮子山校区) | 577 | 562 | 555 | 527 | 25603 | 23619 | 30641 | 30404 | ||||||
23 | 物理学(地点成龙校区) | 578 | 553 | 555 | 515 | 25125 | 27606 | 30641 | 35948 | ||||||
36 | 工程造价(地点成龙校区) | 569 | — | 554 | 514 | 29384 | — | 31091 | 36415 | ||||||
08 | 教育技术学(地点成龙校区) | 572 | — | — | — | 27930 | — | — | — | ||||||
19 | 适中 | 4120 | 浙江中医药大学[201]组 | 12 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上;地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 本科 | — | 512 | 546 | — | — | 49148 | 34773 | — | 是 |
06 | 中医学(5年;地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 584 | 568 | 560 | — | 22352 | 21185 | 28294 | — | ||||||
13 | 助产学(地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 584 | 556 | 550 | — | 22352 | 26264 | 32922 | — | ||||||
20 | 适中 | 3690 | 中国民航大学[101]组 | 05 | 信息与计算科学 | 本科 | 569 | 563 | 572 | 543 | 29384 | 23195 | 23333 | 23630 | 是 |
22 | 安全工程(不招色弱,色盲) | 556 | 551 | 567 | — | 36087 | 28532 | 25373 | — | ||||||
23 | 工商管理类(含物流管理、经济与金融、工商管理、会计学、财务管理) | 552 | 549 | 564 | — | 38165 | 29494 | 26603 | — | ||||||
11 | 电气工程及其自动化(航空电气)(只招男生,每眼裸眼视力不低于40,不招色弱、色盲) | 563 | 554 | — | — | 32362 | 27139 | — | — | ||||||
12 | 电子信息工程(航空电子)(只招男生,每眼裸眼视力不低于40,不招色弱、色盲) | 561 | 550 | — | — | 33393 | 28986 | — | — | ||||||
08 | 统计学(民航大数据) | 564 | 558 | 570 | 539 | 31840 | 25381 | 24164 | 25246 | ||||||
21 | 适中 | 3310 | 成都信息工程大学[208]组 | 01 | 经济统计学(地点龙泉校区) | 本科 | 567 | 536 | 547 | 499 | 30380 | 36094 | 34326 | 43796 | 是 |
02 | 金融工程(地点龙泉校区) | 572 | 547 | 541 | 502 | 27930 | 30461 | 37151 | 42270 | ||||||
11 | 统计学(地点龙泉校区) | 569 | 542 | — | — | 29384 | 33032 | — | — | ||||||
22 | 适中 | 3310 | 成都信息工程大学[M101]组 | 08 | 地理信息科学(地点航空港校区) | 本科 | 566 | 542 | 542 | 500 | 30863 | 33032 | 36647 | 43290 | 是 |
23 | 适中 | 3310 | 成都信息工程大学[M201]组 | 27 | 物联网工程(地点航空港校区) | 本科 | 570 | 542 | 541 | 499 | 28898 | 33032 | 37151 | 43796 | 是 |
09 | 大气科学(地点航空港校区) | 566 | 544 | 548 | 499 | 30863 | 31994 | 33868 | 43796 | ||||||
12 | 机械电子工程(地点航空港校区) | 568 | 542 | 541 | 499 | 29886 | 33032 | 37151 | 43796 | ||||||
17 | 微电子科学与工程(地点航空港校区) | 568 | 548 | 540 | 502 | 29886 | 29973 | 37669 | 42270 | ||||||
22 | 机器人工程(地点航空港校区) | 569 | 551 | 540 | — | 29384 | 28532 | 37669 | — | ||||||
31 | 数据科学与大数据技术(地点航空港校区) | 569 | 547 | 540 | — | 29384 | 30461 | 37669 | — | ||||||
24 | 适中 | 4450 | 成都信息工程大学[201]组 | 34 | 环境科学(地点航空港校区) | 本科 | 569 | 544 | — | — | 29384 | 31994 | — | — | 是 |
25 | 适中 | 2280 | 中南民族大学[304]组 | 14 | 生物科学类(含生物技术、生物工程、生物制药、食品质量与安全) | 本科 | — | 531 | — | — | — | 38721 | — | — | 是 |
27 | 适中 | 1070 | 天津科技大学[106]组 | 27 | 食品科学与工程(实行学分制收费,以物价局批复为准;地点滨海校区) | 本科 | 562 | 537 | 537 | — | 32902 | 35584 | 39071 | — | 是 |
28 | 适中 | 6150 | 西南民族大学[201]组 | 06 | 国际经济与贸易 | 本科 | 560 | 541 | 551 | 522 | 33901 | 33528 | 32439 | 32644 | 是 |
04 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学、投资学) | 561 | 539 | — | — | 33393 | 34540 | — | — | ||||||
18 | 英语 | 564 | 542 | 547 | 515 | 31840 | 33032 | 34326 | 35948 | ||||||
22 | 日语 | 559 | 538 | 543 | 516 | 34467 | 35073 | 36163 | 35460 | ||||||
20 | 法语 | 560 | 538 | 548 | 518 | 33901 | 35073 | 33868 | 34539 | ||||||
25 | 广播电视学 | 563 | 541 | 543 | 509 | 32362 | 33528 | 36163 | 38787 | ||||||
29 | 适中 | 1550 | 西南民族大学[201]组 | 47 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科 | 557 | — | — | — | 35549 | — | — | — | 是 |
30 | 适中 | 1550 | 西南民族大学[A201]组 | 78 | 动物医学 | 本科 | 559 | 535 | 547 | 508 | 34467 | 36638 | 34326 | 39275 | 是 |
27 | 信息与计算科学 | 557 | 537 | 546 | 508 | 35549 | 35584 | 34773 | 39275 | ||||||
35 | 电气工程及其自动化 | 561 | 537 | 544 | 508 | 33393 | 35584 | 35680 | 39275 | ||||||
43 | 化学工程与工艺 | 557 | 536 | 541 | 508 | 35549 | 36094 | 37151 | 39275 | ||||||
33 | 材料化学 | 557 | 537 | 542 | 507 | 35549 | 35584 | 36647 | 39784 | ||||||
41 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 558 | 538 | — | — | 34997 | 35073 | — | — | ||||||
31 | 适中 | 1550 | 西南民族大学[C201]组 | 31 | 生物技术 | 本科 | 557 | 539 | 541 | — | 35549 | 34540 | 37151 | — | 是 |
45 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 557 | — | — | — | 35549 | — | — | — | ||||||
32 | 适中 | 2445 | 上海工程技术大学[202]组 | 01 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 542 | 534 | 545 | 509 | 43421 | 37202 | 35233 | 38787 | 是 |
03 | 工程管理 | 542 | 546 | 549 | 509 | 43421 | 30973 | 33370 | 38787 | ||||||
02 | 信息管理与信息系统 | 553 | 553 | 554 | 522 | 37627 | 27606 | 31091 | 32644 | ||||||
34 | 适中 | 4100 | 西华大学[202]组 | 10 | 汽车服务工程 | 本科 | 555 | 534 | 539 | 504 | 36615 | 37202 | 38134 | 41254 | 是 |
11 | 测控技术与仪器 | 555 | 533 | 537 | 504 | 36615 | 37720 | 39071 | 41254 | ||||||
08 | 材料成型及控制工程 | 556 | 533 | — | — | 36087 | 37720 | — | — | ||||||
12 | 材料科学与工程 | 556 | 533 | — | — | 36087 | 37720 | — | — | ||||||
23 | 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价) | 555 | 533 | — | — | 36615 | 37720 | — | — | ||||||
19 | 水利水电工程 | 555 | 533 | 538 | 504 | 36615 | 37720 | 38595 | 41254 | ||||||
35 | 适中 | 2780 | 西华大学[101]组 | 21 | 食品科学与工程 | 本科 | 554 | 534 | 539 | 504 | 37122 | 37202 | 38134 | 41254 | 是 |
36 | 适中 | 2980 | 北京印刷学院[201]组 | 08 | 物流工程 | 本科 | 549 | 530 | 539 | 502 | 39746 | 39240 | 38134 | 42270 | 是 |
06 | 信息管理与信息系统 | 550 | 535 | 540 | 509 | 39199 | 36638 | 37669 | 38787 | ||||||
37 | 保底 | 3007 | 上海海洋大学[206]组 | 09 | 市场营销(中外合作办学)(国际商务) | 本科 | 530 | 511 | — | — | 49931 | 49724 | — | — | 是 |
38 | 保底 | 3007 | 上海海洋大学[C101]组 | 08 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 本科 | 536 | 511 | — | — | 46648 | 49724 | — | — | 是 |
39 | 保底 | 4840 | 北京联合大学[202]组 | 03 | 软件工程(地点工体北路校区) | 本科 | 531 | 510 | — | — | 49404 | 50302 | — | — | 是 |
02 | 机器人工程(地点工体北路校区) | 526 | 516 | — | — | 52137 | 46916 | — | — | ||||||
40 | 保底 | 1640 | 北京工商大学[201]组 | 09 | 食品科学与工程(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 本科 | 557 | 509 | — | — | 35549 | 50894 | — | — | 是 |
42 | 保底 | 1680 | 上海应用技术大学[C202]组 | 06 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 本科 | 543 | 525 | 518 | 486 | 42904 | 41943 | 48632 | 50296 | 是 |
07 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 538 | 525 | 516 | 483 | 45553 | 41943 | 49638 | 51817 | ||||||
10 | 信息管理与信息系统 | 533 | 512 | 517 | — | 48303 | 49148 | 49139 | — | ||||||
43 | 保底 | 5840 | 上海应用技术大学[202]组 | 15 | 市场营销(中外合作办学)(中加合作)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 本科 | 514 | 506 | — | — | 58847 | 52609 | — | — | 是 |
44 | 保底 | 9707 | 上海第二工业大学[201]组 | 01 | 经济统计学 | 本科 | 527 | 508 | — | — | 51582 | 51465 | — | — | 是 |
十分志愿表填表方法,请看:一个中心两个基本点三从四德过五关斩六将七上八下九回头十分志愿
敬请:关注、评论、赞赏、收藏、转发、感谢!