二手房
对于想在连云港买房的朋友来说
是一种性价比极高的选择
连云港连云港11月二手房均价8544元/m²
连云港10月二手房均价8575元/m²
环比上月下跌 0.36% ↓,比去年同期上涨32.40% ↑
新浦区
新浦区11月二手房均价10582元/m²
新浦区10月二手房均价10244元/m²
环比上月上涨3.30% ↑,比去年同期上涨46.30% ↑
(原)新浦区各小区房价
区域 | 小区 | 均价 |
新浦 | 碧桂园 | 10461元/平米 |
新浦 | 恒大名都 | 12954元/平米 |
新浦 | 四季金辉 | 15027元/平米 |
新浦 | 凤凰名都 | 19900元/平米 |
新浦 | 地壹街区 | 12756元/平米 |
新浦 | 御景龙湾 | 17976元/平米 |
新浦 | 东一时区 | 9218元/平米 |
新浦 | 万润怡景苑 | 14749元/平米 |
新浦 | 中茵名都 | 11533元/平米 |
新浦 | 恒润郁洲府 | 14739元/平米 |
新浦 | 香溢世纪花城 | 15620元/平米 |
新浦 | 常乐新村 | 8324元/平米 |
新浦 | 明珠皇冠花园 | 18966元/平米 |
新浦 | 香溢广苑 | 9593元/平米 |
新浦 | 建院未来城 | 13947元/平米 |
新浦 | 众兴华庭 | 12899元/平米 |
新浦 | 九龙百变新郡 | 11506元/平米 |
新浦 | 明珠万福家园 | 10421元/平米 |
新浦 | 旺旺家缘 | 7892元/平米 |
新浦 | 龙河小区 | 9696元/平米 |
新浦 | 东盛盛世城 | 6159元/平米 |
新浦 | 水木华园 | 13682元/平米 |
新浦 | 茗馨花园 | 10105元/平米 |
新浦 | 双盛花园 | 15148元/平米 |
新浦 | 美麟花样年华 | 9518元/平米 |
新浦 | 万润园 | 14671元/平米 |
新浦 | 天顺剑桥映象 | 16344元/平米 |
新浦 | 西小区常乐新村 | 8089元/平米 |
新浦 | 东方纽约城 | 9951元/平米 |
新浦 | 苏宁广场 | 15264元/平米 |
新浦 | 新贵都 | 8895元/平米 |
新浦 | 山水湾 | 10960元/平米 |
新浦 | 金茂花园 | 11844元/平米 |
新浦 | 登泰新村 | 11020元/平米 |
新浦 | 日月花园 | 12445元/平米 |
新浦 | 海宁小区 | 9553元/平米 |
新浦 | 仕方国际公馆 | 11100元/平米 |
新浦 | 书香名邸 | 6691元/平米 |
新浦 | 蔷薇小区 | 8845元/平米 |
新浦 | 合力铂金公馆 | 13049元/平米 |
新浦 | 上海之春 | 11475元/平米 |
新浦 | 君悦财富广场 | 15903元/平米 |
新浦 | 利玛国际锦苑 | 10886元/平米 |
新浦 | 温哥华国际花园 | 12502元/平米 |
新浦 | 新海花园 | 10222元/平米 |
新浦 | 兴业小区 | 9743元/平米 |
新浦 | 东方领秀 | 10611元/平米 |
新浦 | 恒瑞宿舍 | 7663元/平米 |
新浦 | 东新绿苑 | 9588元/平米 |
新浦 | 万山城市花园 | 9923元/平米 |
新浦 | 飞达嘉园 | 11357元/平米 |
新浦 | 恒利花园 | 12153元/平米 |
新浦 | 亚欧建材装饰广场 | 6530元/平米 |
新浦 | 银城公寓 | 9946元/平米 |
新浦 | 香江花园 | 10899元/平米 |
新浦 | 津华苑 | 12963元/平米 |
新浦 | 翡翠大厦 | 11296元/平米 |
新浦 | 新港国际 | 9599元/平米 |
新浦 | 金鼎海云湾 | 8479元/平米 |
新浦 | 海连新天 | 15082元/平米 |
新浦 | 三禾城中城 | 11127元/平米 |
新浦 | 万顺园 | 13423元/平米 |
新浦 | 嘉家小区 | 9597元/平米 |
新浦 | 水岸峰景帝景阁 | 10979元/平米 |
新浦 | 麻纺小区 | 9064元/平米 |
新浦 | 名典公寓 | 8449元/平米 |
新浦 | 顺安馨城 | 9856元/平米 |
新浦 | 新惠公寓 | 8116元/平米 |
新浦 | 蓝天华侨城 | 14309元/平米 |
新浦 | 兴城花园 | 10889元/平米 |
新浦 | 苍梧小区 | 16691元/平米 |
新浦 | 海基悦城国际 | 10249元/平米 |
新浦 | 兴业时代花园 | 13469元/平米 |
新浦 | 海南小区 | 8950元/平米 |
新浦 | 玉带新村 | 10243元/平米 |
新浦 | 民生花苑 | 11744元/平米 |
新浦 | 新龙新村 | 9267元/平米 |
新浦 | 龙河大厦 | 4861元/平米 |
新浦 | 金桥新村 | 12590元/平米 |
新浦 | 华盖东苑 | 5168元/平米 |
新浦 | 万润阳光丽景 | 12388元/平米 |
新浦 | 万润泰和苑 | 9524元/平米 |
新浦 | 康泰新村 | 10087元/平米 |
新浦 | 文彦山庄 | 9783元/平米 |
新浦 | 盛世嘉缘 | 13264元/平米 |
新浦 | 阳光园 | 10348元/平米 |
新浦 | 千叶花园城 | 8732元/平米 |
新浦 | 瑞城嘉园 | 16562元/平米 |
新浦 | 振兴时代广场 | 17372元/平米 |
新浦 | 宝安商业广场 | 6279元/平米 |
新浦 | 金色家园单身公寓 | 11309元/平米 |
新浦 | 沈圩桥农贸市场 | 8683元/平米 |
新浦 | 玫瑰苑 | 10636元/平米 |
新浦 | 极美园 | 9597元/平米 |
新浦 | 巨龙街 | 8872元/平米 |
新浦 | 东大新村 | 10940元/平米 |
新浦 | 公园新村 | 10741元/平米 |
新浦 | 兴业金色家园 | 12044元/平米 |
新浦 | 水墨江南 | 11210元/平米 |
新浦 | 南小区 | 8138元/平米 |
新浦 | 福园名邸 | 11662元/平米 |
新浦 | 连云港光伸 | 7719元/平米 |
新浦 | 中德新家 | 8609元/平米 |
新浦 | 盛世金典 | 9933元/平米 |
新浦 | 繁荣路 | 10717元/平米 |
新浦 | 万源花苑 | 15759元/平米 |
新浦 | 汇富园 | 9594元/平米 |
新浦 | 紫云公寓 | 8260元/平米 |
新浦 | 陇园新村 | 9302元/平米 |
新浦 | 金竹苑 | 11823元/平米 |
新浦 | 半山雅苑 | 10088元/平米 |
新浦 | 利华城市花园 | 11565元/平米 |
新浦 | 宝安金色港湾 | 6322元/平米 |
新浦 | 时代尚城 | 15582元/平米 |
新浦 | 五金机电城 | 7821元/平米 |
新浦 | 港城新世界 | 9089元/平米 |
新浦 | 沈城公寓 | 8319元/平米 |
新浦 | 宝泰商住楼 | 9160元/平米 |
新浦 | 山水丽景广场 | 7307元/平米 |
新浦 | 尚东现代城 | 10273元/平米 |
新浦 | 名豪天台苑 | 10959元/平米 |
新浦 | 中德国际商务大厦 | 9589元/平米 |
新浦 | 江南映像 | 12131元/平米 |
新浦 | 通泰名人居 | 15877元/平米 |
新浦 | 绿云公寓 | 11201元/平米 |
新浦 | 康缘小区 | 10047元/平米 |
新浦 | 海宁之都 | 9573元/平米 |
新浦 | 博大新城 | 12117元/平米 |
新浦 | 鸿港花园 | 9721元/平米 |
新浦 | 天景美地 | 9296元/平米 |
新浦 | 万润顺泰园 | 12345元/平米 |
新浦 | 纳比克商住楼 | 10313元/平米 |
新浦 | 杏坛花园 | 14332元/平米 |
新浦 | 港利新城 | 9527元/平米 |
新浦 | 港利绿园 | 10852元/平米 |
新浦 | 明珠万福新城 | 9059元/平米 |
新浦 | 悦景福邸 | 7037元/平米 |
新浦 | 万润丰泰苑 | 8029元/平米 |
新浦 | 秀逸苏杭 | 15090元/平米 |
新浦 | 嘉禾盛世豪庭 | 8234元/平米 |
新浦 | 凤祥铭居 | 9943元/平米 |
新浦 | 万象后街 | 11823元/平米 |
新浦 | 同科汇丰小镇 | 11362元/平米 |
新浦 | 凤凰星城 | 12129元/平米 |
新浦 | 星海湖壹号 | 11823元/平米 |
新浦 | 猴嘴镇云锦园 | 7598元/平米 |
新浦 | 香溢江南 | 17009元/平米 |
新浦 | 淮海花园 | 14248元/平米 |
新浦 | 东唐江南苑 | 9162元/平米 |
新浦 | 新月园 | 9990元/平米 |
新浦 | 景泰小区 | 5971元/平米 |
新浦 | 壹品国际 | 12657元/平米 |
新浦 | 西小区涤纶厂宿舍 | 7202元/平米 |
新浦 | 开成高尔夫国际社区 | 8237元/平米 |
新浦 | 平高府邸 | 16097元/平米 |
新浦 | 凤舞铭居 | 10750元/平米 |
新浦 | 龙尾路2号小区 | 6870元/平米 |
新浦 | 文化局宿舍 | 6518元/平米 |
新浦 | 海宁小区双学区 | 9433元/平米 |
新浦 | 瀚海国际 | 6768元/平米 |
新浦 | 国大国际花园 | 12044元/平米 |
新浦 | 盐业小区 | 9953元/平米 |
新浦 | 颐和花园 | 16976元/平米 |
新浦 | 公安小区 | 9757元/平米 |
新浦 | 万锦花园 | 8056元/平米 |
新浦 | 丰盈杰座 | 7442元/平米 |
新浦 | 福港书香壹号 | 11563元/平米 |
新浦 | 惠苑公寓 | 8529元/平米 |
新浦 | 华阳璟都 | 10835元/平米 |
新浦 | 祥和园 | 9637元/平米 |
新浦 | 杰瑞一村 | 12365元/平米 |
新浦 | 港利锦绣江南 | 14609元/平米 |
新浦 | 朝阳西路 | 8132元/平米 |
新浦 | 振云小区 | 8920元/平米 |
新浦 | 振兴公寓 | 11601元/平米 |
新浦 | 极美公寓 | 11231元/平米 |
新浦 | 新庄小区 | 7339元/平米 |
新浦 | 陇海东方广场 | 12120元/平米 |
新浦 | 新浦东大新村 | 10869元/平米 |
新浦 | 众兴嘉城 | 10462元/平米 |
新浦 | 中方新天地 | 9553元/平米 |
新浦 | 振兴汽车城 | 6293元/平米 |
新浦 | 皇嘉花园城 | 10599元/平米 |
新浦 | 南小区市政公司宿舍 | 9762元/平米 |
新浦 | 德兰国际建材家居广场 | 7957元/平米 |
新浦 | 幸福路朝阳西路交叉口 | 7907元/平米 |
新浦 | 鸿港公寓 | 13716元/平米 |
新浦 | 金龙花园 | 11995元/平米 |
新浦 | 翰林汇公寓 | 6180元/平米 |
新浦 | 金城公寓 | 8914元/平米 |
新浦 | 兴业大学里 | 9981元/平米 |
新浦 | 翠竹苑 | 14482元/平米 |
新浦 | 锦华园 | 8945元/平米 |
新浦 | 一建宿舍 | 7884元/平米 |
新浦 | 青年路恒利综合楼 | 10149元/平米 |
新浦 | 温侨绿苑 | 9696元/平米 |
新浦 | 汇金公寓 | 8905元/平米 |
新浦 | 新农小区 | 9405元/平米 |
新浦 | 泰恒华府 | 10861元/平米 |
新浦 | 洪门社区 | 6666元/平米 |
新浦 | 德升花园 | 6500元/平米 |
新浦 | 第壹街区 | 13235元/平米 |
新浦 | 苍梧河滨花园 | 18980元/平米 |
新浦 | 奥林匹克花园公园壹号 | 17535元/平米 |
新浦 | 东盛极美苑 | 12668元/平米 |
新浦 | 华航名人世家 | 20026元/平米 |
新浦 | 一方山水 | 11676元/平米 |
新浦 | 新电光明小区 | 8135元/平米 |
新浦 | 富邦万得园 | 9677元/平米 |
新浦 | 东大都市家园 | 10711元/平米 |
新浦 | 银泰花苑 | 9400元/平米 |
新浦 | 郁洲花园 | 13476元/平米 |
新浦 | 新天地 | 10365元/平米 |
新浦 | 电信小区 | 11362元/平米 |
新浦 | 建康社区 | 10000元/平米 |
新浦 | 海宁公寓 | 10695元/平米 |
新浦 | 银城国际旺角名座 | 10224元/平米 |
新浦 | 宏荣置地广场 | 11462元/平米 |
新浦 | 云顶英伦汇 | 7403元/平米 |
新浦 | 澳城118小区 | 9638元/平米 |
新浦 | 祥源锦绣园 | 9439元/平米 |
新浦 | 同科汇丰国际 | 16772元/平米 |
海州区
海州区11月二手房均价10364元/m²
海州区10月二手房均价10260 元/m²
环比上月上涨1.01% ↑,比去年同期上涨51.56% ↑
海州区各小区房价
区域 | 小区 | 均价 |
海州 | 九龙城市乐园 | 10596元/平米 |
海州 | 金鹰国际城 | 11954元/平米 |
海州 | 金秋情缘 | 14872元/平米 |
海州 | 枫林湾 | 8616元/平米 |
海州 | 景山秀水 | 10582元/平米 |
海州 | 中央华府 | 18676元/平米 |
海州 | 万和园小区 | 12226元/平米 |
海州 | 石棚名居 | 9718元/平米 |
海州 | 福港东方塞纳 | 11063元/平米 |
海州 | 河畔花城 | 10731元/平米 |
海州 | 香溢孔望 | 10583元/平米 |
海州 | 南园新村 | 7088元/平米 |
海州 | 馨海名郡 | 5709元/平米 |
海州 | 鼓楼嘉园 | 9814元/平米 |
海州 | 博纳花园 | 13612元/平米 |
海州 | 巨龙小区 | 11572元/平米 |
海州 | 润城东方 | 13241元/平米 |
海州 | 东瑞花园 | 15315元/平米 |
海州 | 忠达玉兰国际 | 8027元/平米 |
海州 | 海基悠然居 | 11574元/平米 |
海州 | 锦华小区 | 8605元/平米 |
海州 | 惠龙公寓 | 8285元/平米 |
海州 | 紫金公馆 | 17952元/平米 |
海州 | 祥生苍梧春晓苑 | 12010元/平米 |
海州 | 中盛康城 | 5629元/平米 |
海州 | 孔望尚府 | 11929元/平米 |
海州 | 列奇达花园广场 | 8758元/平米 |
海州 | 枫林水岸1980 | 11709元/平米 |
海州 | 东方瑞园 | 15015元/平米 |
海州 | 博威江南明珠苑 | 12690元/平米 |
海州 | 丽都楼 | 7039元/平米 |
海州 | 福康路105号小区 | 7605元/平米 |
海州 | 辉腾新天地 | 8898元/平米 |
海州 | 新中花园 | 8734元/平米 |
海州 | 西大岭社区 | 5804元/平米 |
海州 | 杰瑞花园 | 19148元/平米 |
海州 | 瑞景花园 | 9302元/平米 |
海州 | 天顺国际花园 | 15394元/平米 |
海州 | 锦绣华庭 | 11790元/平米 |
海州 | 兴城四号公寓 | 10000元/平米 |
海州 | 港城一品 | 11392元/平米 |
海州 | 东方之珠左岸 | 9324元/平米 |
海州 | 香溢馥园 | 13930元/平米 |
海州 | 润琦苑 | 7406元/平米 |
海州 | 德邦小区 | 8034元/平米 |
海州 | 兆隆新村 | 10369元/平米 |
海州 | 瑞祥园 | 8719元/平米 |
海州 | 山水人家 | 11098元/平米 |
海州 | 普天安综合楼 | 6836元/平米 |
海州 | 矿山院 | 7129元/平米 |
海州 | 海州国税局宿舍 | 8351元/平米 |
海州 | 梧桐蓝山 | 10905元/平米 |
海州 | 连云港义乌中国小商品城 | 17647元/平米 |
海州 | 百纳水岸 | 7988元/平米 |
海州 | 珍城公寓 | 10909元/平米 |
海州 | 向阳公寓 | 10201元/平米 |
海州 | 兴城三号公寓 | 11328元/平米 |
海州 | 盐河公寓 | 9444元/平米 |
海州 | 幸福花园 | 8630元/平米 |
海州 | 兴隆国际商贸广场 | 10333元/平米 |
海州 | 老干局宿舍 | 10033元/平米 |
海州 | 公园小区 | 11406元/平米 |
海州 | 新站花园 | 8825元/平米 |
海州 | 中房鑫城 | 13333元/平米 |
海州 | 百达综合楼 | 10199元/平米 |
海州 | 振兴小区 | 11264元/平米 |
海州 | 飞翔公寓 | 10269元/平米 |
海州 | 朝阳中路6号小区 | 10324元/平米 |
海州 | 兴业公寓 | 12599元/平米 |
海州 | 千禧公寓 | 7594元/平米 |
海州 | 华阳丽都佳园 | 15058元/平米 |
海州 | 普天安花园 | 9308元/平米 |
海州 | 青岛花园 | 10408元/平米 |
海州 | 人民医院南商务综合楼 | 66666元/平米 |
海州 | 圣承·君逸华府 | 2083元/平米 |
海州 | 佳富新城 | 暂无均价 |
海州 | 江天花园 | 11305元/平米 |
海州 | 恒大林溪郡 | 12853元/平米 |
海州 | 东池西巷1号小区 | 8666元/平米 |
海州 | 观音庵巷55号小区 | 7619元/平米 |
海州 | 君曰财富广场 | 10000元/平米 |
海州 | 万象后街福景苑 | 11801元/平米 |
海州 | 苏园 | 8095元/平米 |
海州 | 众兴园 | 8873元/平米 |
海州 | 中望新村 | 11208元/平米 |
海州 | 兆龙新村 | 10288元/平米 |
海州 | 玉龙花园 | 10970元/平米 |
海州 | 鹰游水岸 | 11919元/平米 |
海州 | 新浦喉嘴昌圩湖小区 | 6612元/平米 |
海州 | 香豪凯旋广场 | 14851元/平米 |
海州 | 桃园山居 | 8027元/平米 |
海州 | 泰业公寓 | 9734元/平米 |
海州 | 水岸新都 | 9649元/平米 |
海州 | 教育巷园丁小区 | 10602元/平米 |
海州 | 交银康泰园 | 11428元/平米 |
海州 | 华茵家园 | 8928元/平米 |
海州 | 华阳名都 | 14919元/平米 |
海州 | 华润公寓 | 11357元/平米 |
海州 | 港湾之家 | 12438元/平米 |
海州 | 晨光苑小区 | 8208元/平米 |
海州 | 苍梧公寓 | 11290元/平米 |
海州 | 宝翔幸福中央 | 9424元/平米 |
海州 | 双奥新村 | 3444元/平米 |
海州 | 云顶华庭别墅小区 | 8892元/平米 |
海州 | 园林花园 | 9552元/平米 |
海州 | 银河公寓 | 8823元/平米 |
海州 | 天晴小区 | 11157元/平米 |
海州 | 顺天国际花园 | 16899元/平米 |
海州 | 双龙社区 | 6216元/平米 |
海州 | 仕园 | 11929元/平米 |
海州 | 人民家园 | 8542元/平米 |
海州 | 胊阳雅苑 | 7765元/平米 |
海州 | 陇海花园 | 7169元/平米 |
海州 | 连云港幸福城 | 8000元/平米 |
海州 | 孔望山庄 | 10194元/平米 |
海州 | 锦绣家苑 | 3500元/平米 |
海州 | 锦顶佳苑 | 3827元/平米 |
海州 | 金橘苑 | 9710元/平米 |
海州 | 金禾紫薇苑 | 5500元/平米 |
海州 | 金海公寓 | 8716元/平米 |
海州 | 金川公寓 | 6527元/平米 |
海州 | 杰瑞新村 | 14378元/平米 |
海州 | 华泰丰泽园 | 6326元/平米 |
海州 | 华茂花园 | 3384元/平米 |
海州 | 华隆公寓 | 8198元/平米 |
海州 | 花果名苑 | 6000元/平米 |
海州 | 鸿业公寓 | 8192元/平米 |
海州 | 海晟新寓 | 8201元/平米 |
海州 | 桂菊苑 | 10000元/平米 |
海州 | 东亚盘龙云海 | 7000元/平米 |
海州 | 东经SOHO公馆 | 6500元/平米 |
海州 | 宝翔财富广场 | 11466元/平米 |
海州 | 香阁里拉花园 | 8970元/平米 |
海州 | 海州御景苑 | 8611元/平米 |
海州 | 港城壹号 | 11065元/平米 |
海州 | 天安公寓 | 7500元/平米 |
连云区
连云区11月二手房均价7065元/m²
连云区10月二手房均价6829 元/m²
环比上月上涨3.46% ↑,比去年同期上涨28.74% ↑
连云区各小区房价
区域 | 小区 | 均价 |
连云 | 兰若岭秀 | 10139元/平米 |
连云 | 天惠爱丁堡公馆 | 6725元/平米 |
连云 | 园丁小区 | 9386元/平米 |
连云 | 绿地世纪城 | 10165元/平米 |
连云 | 久和国际新城 | 8230元/平米 |
连云 | 保利海上五月花 | 8020元/平米 |
连云 | 龙门山庄 | 6228元/平米 |
连云 | 景城名郡 | 7237元/平米 |
连云 | 港务局西园生活区 | 6577元/平米 |
连云 | 好莱坞 | 7892元/平米 |
连云 | 平山花园 | 7083元/平米 |
连云 | 日出东方 | 9415元/平米 |
连云 | 东盛四季花城 | 7664元/平米 |
连云 | 港城蓝天 | 6811元/平米 |
连云 | 海滨花园 | 6425元/平米 |
连云 | 千樱小区 | 6884元/平米 |
连云 | 鑫源小区 | 7471元/平米 |
连云 | 日出东方西门 | 4644元/平米 |
连云 | 博源一品 | 8934元/平米 |
连云 | 中华新村 | 6956元/平米 |
连云 | 名城世纪花园 | 7855元/平米 |
连云 | 连云港城金三角 | 4686元/平米 |
连云 | 天成家园 | 5504元/平米 |
连云 | 康鹏大厦 | 5484元/平米 |
连云 | 郁海名郡 | 6067元/平米 |
连云 | 东城海岸 | 6991元/平米 |
连云 | 紫荆花园 | 5847元/平米 |
连云 | 山景家园 | 8144元/平米 |
连云 | 新亚花园 | 7793元/平米 |
连云 | 东盛城中阁 | 7465元/平米 |
连云 | 山海国际 | 7344元/平米 |
连云 | 江南雅苑 | 8262元/平米 |
连云 | 海天名苑 | 6393元/平米 |
连云 | 万烨国际鑫城 | 8522元/平米 |
连云 | 金海国际 | 11909元/平米 |
连云 | 藤花紫郡 | 4700元/平米 |
连云 | 嘉泰城市花园 | 8822元/平米 |
连云 | 帝豪水榭花都 | 10756元/平米 |
连云 | 香缇花园 | 7769元/平米 |
连云 | 东港花园 | 8122元/平米 |
连云 | 澜庭观邸 | 7463元/平米 |
连云 | 鑫港花园 | 9127元/平米 |
连云 | 公园里 | 5696元/平米 |
连云 | 七彩云山 | 5745元/平米 |
连云 | 星河国际 | 4048元/平米 |
连云 | 永泰山海自在 | 7785元/平米 |
连云 | 福港好莱坞 | 7665元/平米 |
连云 | 幸福家园 | 7816元/平米 |
连云 | 嘉瑞宝商业广场 | 6456元/平米 |
连云 | 格林春天 | 6709元/平米 |
连云 | 东方海逸豪园 | 6585元/平米 |
连云 | 山畔景苑 | 6340元/平米 |
连云 | 金海岸山顶假日中心 | 5119元/平米 |
连云 | 星光华庭 | 6825元/平米 |
连云 | 海滨新天地 | 6179元/平米 |
连云 | 山水国际商业大厦 | 7140元/平米 |
连云 | 新光小区 | 5293元/平米 |
连云 | 金源金凤凰城 | 9872元/平米 |
连云 | 昌圩湖花园 | 6451元/平米 |
连云 | 伊诚景廊 | 6083元/平米 |
连云 | 长江一号 | 8840元/平米 |
连云 | 万山财富中心 | 8993元/平米 |
连云 | 西墅海岸 | 6586元/平米 |
连云 | 连云港港大厦 | 5648元/平米 |
连云 | 香河情缘 | 2055元/平米 |
连云 | 港城金三角 | 4190元/平米 |
连云 | 汇鸿精英国际 | 5955元/平米 |
连云 | 牡丹苑 | 4935元/平米 |
连云 | 世纪花园 | 7970元/平米 |
连云 | 城市SOHO | 暂无均价 |
连云 | 金福德MALL | 暂无均价 |
连云 | 月光蝴蝶花园 | 暂无均价 |
连云 | 城市梦想家 | 6000元/平米 |
连云 | 雅仕广场 | 暂无均价 |
连云 | 新海岸大厦 | 暂无均价 |
连云 | 金海美域 | 6000元/平米 |
连云 | 东方顺福商务大厦 | 暂无均价 |
连云 | 绿尚湖畔 | 5000元/平米 |
连云 | 名城国际 | 7500元/平米 |
连云 | 铁路宿舍 | 3773元/平米 |
连云 | 大陆桥国际商务大厦 | 暂无均价 |
连云 | 海客瀛洲 | 暂无均价 |
连云 | 恒大御峰 | 8984元/平米 |
连云 | 瑞锦花园 | 5524元/平米 |
连云 | 开发小区 | 6294元/平米 |
连云 | 泰达大厦 | 6225元/平米 |
连云 | 金海置业广场 | 暂无均价 |
连云 | 碱厂生活区 | 5625元/平米 |
连云 | 云苑小区 | 5610元/平米 |
连云 | 云山华庭 | 5688元/平米 |
连云 | 西墅花园 | 6636元/平米 |
连云 | 泰和家园 | 6743元/平米 |
连云 | 上城 | 10185元/平米 |
连云 | 山水华府 | 7859元/平米 |
连云 | 瑞丰凤凰岭 | 8187元/平米 |
连云 | 连众滨海名都 | 8772元/平米 |
连云 | 锦绣香江 | 8469元/平米 |
连云 | 金色家园 | 5564元/平米 |
连云 | 金龙家园 | 6585元/平米 |
连云 | 海港花园 | 6534元/平米 |
连云 | 广东花园小区 | 6733元/平米 |
连云 | 中山花园 | 6040元/平米 |
连云 | 怡景山庄 | 5284元/平米 |
连云 | 兴华园 | 5822元/平米 |
连云 | 新华园 | 6413元/平米 |
连云 | 天成香苑 | 7082元/平米 |
连云 | 藤花苑小区 | 4421元/平米 |
连云 | 瑞豪置地 | 6000元/平米 |
连云 | 日盛华庭 | 5461元/平米 |
连云 | 浦润花园 | 6340元/平米 |
连云 | 茗怡花园 | 5457元/平米 |
连云 | 连云港龙禧深蓝公寓 | 4803元/平米 |
连云 | 金辉城 | 12000元/平米 |
连云 | 金航花苑 | 6000元/平米 |
连云 | 金地名苑 | 6582元/平米 |
连云 | 金箔龙眼山庄 | 6000元/平米 |
连云 | 华盖山居 | 7893元/平米 |
连云 | 恒大城 | 6500元/平米 |
连云 | 海州湾国际花园 | 6951元/平米 |
连云 | 万润华泰小区 | 8805元/平米 |
连云 | 中华豪庭大厦 | 6886元/平米 |
连云 | 金鼎湾小区 | 6695元/平米 |
连云 | 宏业自由领地 | 5583元/平米 |
连云 | 豫苑 | 6118元/平米 |
连云 | 天成馨鑫小区 | 7556元/平米 |
连云 | 映象西班牙 | 9263元/平米 |
连云 | 宏达名筑小区 | 7448元/平米 |