下图是商丘最新平均的二手房和新房均价:
新房4676元/m² ,二手房4142元/m²,你没看错,
还是二手房!
在全国一片限购的环境下,
商丘各区的在售楼盘都啥价位?
你家入手的房子是不是也涨了?
赶紧看看吧!
梁园区
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
金域蓝湾 | 均价3560 | 商丘最前线 |
铂悦公寓 | 均价3800 | 商丘最前线 |
百乐居 | 均价4300 | 商丘最前线 |
鼎雄·新里城 | 周边均价4564 | 商丘最前线 |
佳境天城 | 均价4300 | 商丘最前线 |
亿丰国际商业博览城 | 均价4564 | 商丘最前线 |
建达·时尚花园 | 均价4200 | 商丘最前线 |
颐康华苑 | 均价4280 | 商丘最前线 |
百乐居国际社区 | 均价4600 | 商丘最前线 |
凯旋名都 | 均价4700 | 商丘最前线 |
耀圣御龙湾 | 周边均价4564 | 商丘最前线 |
华夏公馆 | 均价4500 | 商丘最前线 |
金色福园 | 均价3900 | 商丘最前线 |
港汇花园 | 周边均价4564 | 商丘最前线 |
合欢春天 | 周边均价4564 | 商丘最前线 |
鑫苑名家 | 周边均价4564 | 商丘最前线 |
前程嘉苑 | 周边均价4564 | 商丘最前线 |
府锦花园 | 周边均价4564 | 商丘最前线 |
堤亚纳 | 周边均价4564 | 商丘最前线 |
四季·理想城 | 周边均价4564 | 商丘最前线 |
华联国贸中心 | 周边均价4564 | 商丘最前线 |
圣地亚哥 | 均价4300 | 商丘最前线 |
帝景花园 | 均价4200 | 商丘最前线 |
商丘罗马花园 | 周边均价4564 | 商丘最前线 |
上海公馆 | 均价3800元 | 商丘最前线 |
海亚·金域华府 | 均价4800元 | 商丘最前线 |
睢阳区
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
建业十八城 | 均价5500 | 商丘最前线 |
恒大名都 | 均价8000 | 商丘最前线 |
巴比伦星钻 | 均价3800 | 商丘最前线 |
信华城 | 均价4800 | 商丘最前线 |
香樟公馆 | 均价5200 | 商丘最前线 |
名门城 | 均价5000 | 商丘最前线 |
北海春天 | 均价4000 | 商丘最前线 |
上海都市花园 | 均价4700 | 商丘最前线 |
奕铭·阳光城 | 均价4300 | 商丘最前线 |
帝和·左岸香颂 | 均价5200 | 商丘最前线 |
米兰花园 | 均价4400 | 商丘最前线 |
青岛花园 | 均价4988 | 商丘最前线 |
良浩公馆 | 均价4300 | 商丘最前线 |
帝和温莎阳光 | 均价5200 | 商丘最前线 |
和谐景苑 | 均价4200 | 商丘最前线 |
新城国际·兰溪谷 | 均价5300 | 商丘最前线 |
华锦·翡翠城 | 均价4050 | 商丘最前线 |
汇豪天下 | 均价5500 | 商丘最前线 |
天泽园 | 均价2800 | 商丘最前线 |
应天翡翠公馆 | 均价4600元 | 商丘最前线 |
宇鑫国际广场 | 均价4500元 | 商丘最前线 |
东方丽都 | 均价4050 | 商丘最前线 |
华驰缤纷广场 | 均价5800 | 商丘最前线 |
尚書苑 | 均价4390 | 商丘最前线 |
汇城国际广场 | 均价5300 | 商丘最前线 |
商都奕景 | 均价4700 | 商丘最前线 |
建业十八城5期山水湖城 | 均价5500 | 商丘最前线 |
恒大翡翠华庭 | 均价7200 | 商丘最前线 |
帝和海德公馆 | 均价5800 | 商丘最前线 |
建业壹号城邦 | 价格待定 | 商丘最前线 |
兆隆·金盾国际 | 均价4500 | 商丘最前线 |
国安悦府比 | 价格待定 | 商丘最前线 |
明園锦绣天成 | 均价3800 | 商丘最前线 |
海亚金域湾 | 均价5000 | 商丘最前线 |
棕榈泉国际公寓 | 均价3700 | 商丘最前线 |
阳光绿城 | 均价4100 | 商丘最前线 |
华夏明珠 | 均价4200 | 商丘最前线 |
梧桐道均价4900 | 均价4900 | 商丘最前线 |
天然居 | 均价4200 | 商丘最前线 |
东方明珠 | 均价4200 | 商丘最前线 |
恒基·东傲国际 | 均价5800 | 商丘最前线 |
尚品·福城 | 均价4500 | 商丘最前线 |
建业联盟新城 | 均价5983 | 商丘最前线 |
新城国际 | 均价4254 | 商丘最前线 |
天明第一城 | 均价4338 | 商丘最前线 |
阳光水榭花都 | 均价4106 | 商丘最前线 |
民权县
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
盛世名门 | 均价2900 | 商丘最前线 |
峰景1号二期 | 均价3100 | 商丘最前线 |
波尔多国际风情街 | 均价6000 | 商丘最前线 |
东方今典 | 均价3000 | 商丘最前线 |
金信国际城 | 均价2350 | 商丘最前线 |
锦绣华庭 | 均价2600 | 商丘最前线 |
金居怡景比 | 均价2900 | 商丘最前线 |
中置华府 | 均价2900 | 商丘最前线 |
小城之春 | 均价2900 | 商丘最前线 |
实创花园 | 均价2500 | 商丘最前线 |
六洲·第一国际 | 均价2750 | 商丘最前线 |
福税家苑 | 均价2600 | 商丘最前线 |
高尚府邸 | 均价3000 | 商丘最前线 |
柘城县
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
柘城金沙国际 | 均价3446 | 商丘最前线 |
建业联盟新城 | 均价3300 | 商丘最前线 |
江南花园 | 均价2300 | 商丘最前线 |
观澜湖 | 均价2600 | 商丘最前线 |
华景雅苑·北湖轩 | 均价2500 | 商丘最前线 |
明珠学府社区 | 均价2500 | 商丘最前线 |
东晶国际 | 均价2600 | 商丘最前线 |
春水·西城名郡 | 均价2400 | 商丘最前线 |
华景雅苑·容湖 | 均价2500 | 商丘最前线 |
恒天国际 | 均价2400 | 商丘最前线 |
未来宜居 | 均价2500 | 商丘最前线 |
虞城县
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
清华学府 | 均价2900 | 商丘最前线 |
西湖春天 | 均价2700 | 商丘最前线 |
和谐北大花园 | 均价2400 | 商丘最前线 |
万鼎广场 | 均价3300 | 商丘最前线 |
盛世观澜 | 均价2300 | 商丘最前线 |
中联·四季花园 | 均价2300 | 商丘最前线 |
汇景江南 | 均价2750 | 商丘最前线 |
翰林华府 | 均价2600 | 商丘最前线 |
珠江豪庭 | 均价2900 | 商丘最前线 |
博泰太阳城 | 均价2700 | 商丘最前线 |
馨怡佳苑 | 均价2500 | 商丘最前线 |
夏邑县
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
天龙湖运河城 | 均价3000 | 商丘最前线 |
英伦首府 | 均价5000 | 商丘最前线 |
公园·蓝波湾 | 均价2900 | 商丘最前线 |
御花园 | 均价2800 | 商丘最前线 |
京都·紫香山 | 均价2900 | 商丘最前线 |
上海城 | 均价2700 | 商丘最前线 |
水云天 | 均价2700 | 商丘最前线 |
蓝波湾 | 均价2800 | 商丘最前线 |
国际春城 | 均价2750 | 商丘最前线 |
广厦水岸美景 | 均价2500 | 商丘最前线 |
汇景豪庭 | 均价2700 | 商丘最前线 |
阳光花苑 | 均价2500 | 商丘最前线 |
帝皇时代名城 | 均价2450 | 商丘最前线 |
东方美景 | 均价2800 | 商丘最前线 |
帝豪国际 | 均价2500 | 商丘最前线 |
利津华府 | 均价2500 | 商丘最前线 |
睢县
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
水城景苑 | 均价1700 | 商丘最前线 |
豫府公园5号 | 价格待定 | 商丘最前线 |
康桥半岛 | 均价2800 | 商丘最前线 |
古襄御园 | 均价2300 | 商丘最前线 |
睢县波尔多公馆 | 均价3000 | 商丘最前线 |
鑫业时代广场 | 均价3000 | 商丘最前线 |
皇都花园 | 均价2900 | 商丘最前线 |
金桂名苑 | 均价2900 | 商丘最前线 |
中南国际城 | 均价2900 | 商丘最前线 |
锦绣古襄 | 均价2300 | 商丘最前线 |
盛元·天湖城 | 均价2900 | 商丘最前线 |
宁陵县
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
凯达王朝 | 均价2700 | 商丘最前线 |
法姬娜商业街 | 均价2300 | 商丘最前线 |
深港·第一城 | 均价2700 | 商丘最前线 |
巴比伦·星城 | 均价2600 | 商丘最前线 |
中辰·中央豪庭 | 均价2600 | 商丘最前线 |
世纪风情 | 均价2500 | 商丘最前线 |
清华铭居 | 均价3000 | 商丘最前线 |
巴黎春天 | 均价2500 | 商丘最前线 |
珠江嘉园 | 均价2300 | 商丘最前线 |
金色华府 | 均价2300 | 商丘最前线 |
金顶双苑 | 均价2400 | 商丘最前线 |
港景香水湾 | 均价2580 | 商丘最前线 |
看完新房价,你有啥感觉?