北京房价的最新消息
↓↓↓
上涨 11.66% ↑
北京房价走势
二手房3月均价55538 元/㎡
环比:11.66% ↑ 同比:13.51% ↑
▼
你小区的房价又是如何?
别急,各区前50个热门小区的房价都在这里!
PS:以下数据皆为二手房均价
部分城区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
1、朝阳区
朝阳3月二手房均价 72273 元/m²
朝阳2月二手房均价 74920 元/m²
环比上月下跌 3.53% ↓
同比去年同期下跌 7.80% ↓
小区 | 均价 |
星河湾 | 86536元/平米 |
合生·霄云路8号 | 160000元/平 |
新城国际 | 118377元/平米 |
阳光上东 | 87474元/平米 |
泛海国际 | 140000元/平 |
太阳公元 | 134875元/平米 |
棕榈泉国际公寓 | 99219元/平米 |
公园大道 | 97058元/平米 |
沿海赛洛城 | 62638元/平米 |
财富公馆 | 44060元/平米 |
苹果社区 | 75998元/平米 |
观唐中式宅院 | 83883元/平米 |
珠江帝景 | 88709元/平米 |
北苑家园茉藜园 | 53519元/平米 |
芍药居北里 | 71688元/平米 |
北京新天地 | 53524元/平米 |
紫御华府 | 97289元/平米 |
国奥村 | 119042元/平米 |
泰禾北京院子 | 19800万元/套 |
北京华侨城 | 71420元/平米 |
林奥嘉园 | 52756元/平米 |
富力又一城 | 50713元/平米 |
丽都水岸 | 82601元/平米 |
中粮瑞府 | 4900万元/套 |
龙湖双珑原著别墅 | 64952元/平米 |
北苑家园望春园 | 59483元/平米 |
润泽庄园 | 83012元/平米 |
北苑家园清友园 | 51742元/平米 |
华腾园 | 69095元/平米 |
后现代城 | 68887元/平米 |
华远裘马都 | 95397元/平米 |
山水文园五期 | 99481元/平米 |
金地国际花园 | 108432元/平米 |
凤凰城一期 | 96012元/平米 |
首城国际中心 | 91581元/平米 |
东湖湾 | 108845元/平米 |
红玺台 | 151462元/平米 |
御金台 | 130122元/平米 |
望京新城 | 64812元/平米 |
公园1872 | 97083元/平米 |
保利金泉 | 87471元/平米 |
道家园小区 | 65879元/平米 |
远洋天地 | 73863元/平米 |
富力十号 | 127344元/平米 |
京棉新城 | 58932元/平米 |
国美第一城 | 63410元/平米 |
逸翠园 | 88977元/平米 |
UHN国际村 | 87573元/平米 |
华贸国际公寓 | 91824元/平米 |
爱这城 | 79296元/平米 |
2、东城区
东城3月二手房均价 101113 元/m²
东城2月二手房均价 102017 元/m²
环比上月下跌 0.89% ↓
同比去年同期下跌 14.02% ↓
小区 | 均价 |
新景家园 | 104244元/平米 |
海晟名苑 | 124847元/平米 |
国瑞城 | 101630元/平米 |
当代万国城 | 113211元/平米 |
中海紫御公馆 | 114112元/平米 |
阳光都市 | 96886元/平米 |
东花市北里 | 87371元/平米 |
霞公府 | 137000元/平 |
当代MOMA | 109833元/平米 |
富贵园 | 105286元/平米 |
水上华城 | 99713元/平米 |
幸福家园 | 106702元/平米 |
民安小区 | 103974元/平米 |
灯市口小区 | 108545元/平米 |
朝内南小街 | 100303元/平米 |
Naga上院 | 87088元/平米 |
花市枣苑 | 100843元/平米 |
本家润园 | 111713元/平米 |
盛德紫阙 | 112491元/平米 |
豆瓣小区 | 118365元/平米 |
和平街十一区 | 77053元/平米 |
交东小区 | 122361元/平米 |
左安浦园 | 77108元/平米 |
新世界太华公寓 | 71890元/平米 |
崇文门东大街 | 94359元/平米 |
法华寺南里 | 87512元/平米 |
和平里砖角楼 | 72102元/平米 |
都市馨园 | 103050元/平米 |
金鱼池小区 | 88668元/平米 |
东方银座 | 81195元/平米 |
金桥国际公寓 | 89921元/平米 |
海运仓 | 109890元/平米 |
绿景苑 | 101302元/平米 |
新怡家园 | 134789元/平米 |
小黄庄小区 | 96906元/平米 |
新世界家园 | 131347元/平米 |
青年湖东里 | 93134元/平米 |
仓南胡同 | 120508元/平米 |
朝阳门内大街 | 89481元/平米 |
领行国际中心 | 72881元/平米 |
新裕家园 | 111276元/平米 |
永康胡同 | 133044元/平米 |
金世纪嘉园 | 83202元/平米 |
贡院9号 | 83832元/平米 |
保利蔷薇 | 102620元/平米 |
贡院六号 | 120629元/平米 |
北官厅胡同 | 109611元/平米 |
雍和家园 | 99747元/平米 |
北河沿甲柒拾柒号 | 8000万元/套 |
培新街乙5号院 | 109884元/平米 |
3、西城区
西城3月二手房均价 111355 元/m²
西城2月二手房均价 108002 元/m²
环比上月上涨 3.11% ↑
同比去年同期下跌 15.44% ↓
小区 | 均价 |
远见名苑 | 93184元/平米 |
马甸南村 | 129774元/平米 |
朗琴园 | 97961元/平米 |
椿树园 | 104876元/平米 |
清芷园 | 99390元/平米 |
二七剧场路东里小区 | 113692元/平米 |
三里河二区 | 111293元/平米 |
荣丰2008 | 120479元/平米 |
新明胡同住宅 | 124677元/平米 |
新风南里 | 130613元/平米 |
宣武门西大街 | 104442元/平米 |
三里河一区 | 118337元/平米 |
平原里 | 92052元/平米 |
中信城二期 | 148127元/平米 |
朱雀门 | 135672元/平米 |
真武庙 | 113808元/平米 |
车公庄北里 | 100363元/平米 |
四合上院 | 140881元/平米 |
畅柳园 | 101164元/平米 |
北礼士路小区 | 101394元/平米 |
汽南小区 | 109590元/平米 |
物资部大院 | 116338元/平米 |
裕中西里 | 124170元/平米 |
牛街东里 | 82447元/平米 |
乐城 | 78130元/平米 |
官园公寓 | 148171元/平米 |
建功北里 | 86342元/平米 |
三里河三区 | 107464元/平米 |
庄胜二期 | 142254元/平米 |
中信城一期 | 134955元/平米 |
常青藤嘉园 | 92917元/平米 |
牛街西里 | 82605元/平米 |
一瓶 | 135195元/平米 |
新壁街小区 | 126194元/平米 |
小红庙 | 87759元/平米 |
四平园 | 101552元/平米 |
复兴门外大街小区 | 119100元/平米 |
六铺炕二区 | 127105元/平米 |
中信城三期 | 144259元/平米 |
西便门东里 | 98456元/平米 |
格调 | 87271元/平米 |
康乐里 | 109229元/平米 |
恬心家园 | 73595元/平米 |
玉桃园 | 104019元/平米 |
德胜里一区 | 131806元/平米 |
红莲晴园 | 71247元/平米 |
丽水莲花 | 95325元/平米 |
西绒线胡同 | 122730元/平米 |
新街口西里三区 | 99991元/平米 |
新文化街小区 | 157372元/平米 |
4、海淀区
海淀3月二手房均价 87726 元/m²
海淀2月二手房均价 84173 元/m²
环比上月上涨 4.22% ↑
同比去年同期下跌 6.11% ↓
小区 | 均价 |
西山壹号院 | 103575元/平米 |
玉海园 | 72509元/平米 |
紫御府 | 104069元/平米 |
华清嘉园 | 111268元/平米 |
五矿万科如园 | 100000元/平 |
香山清琴 | 132465元/平米 |
上地东里 | 105767元/平米 |
莱镇香格里 | 73770元/平米 |
北京御园 | 109568元/平米 |
万泉新新家园 | 133628元/平米 |
今典花园 | 88784元/平米 |
保利西山林语 | 61541元/平米 |
甘家口小区 | 85791元/平米 |
唐宁ONE | 105796元/平米 |
双榆树东里 | 87872元/平米 |
西山华府 | 95078元/平米 |
建设部大院 | 107222元/平米 |
颐源居 | 98249元/平米 |
稻香园 | 90738元/平米 |
大河庄苑 | 85595元/平米 |
人济山庄 | 115613元/平米 |
展春园 | 85246元/平米 |
韦伯豪家园 | 94284元/平米 |
小南庄 | 85885元/平米 |
西山美墅馆 | 90222元/平米 |
中科院东南小区 | 119308元/平米 |
紫金长安 | 120456元/平米 |
文慧园 | 85283元/平米 |
太月园 | 70860元/平米 |
当代城市家园 | 69779元/平米 |
清缘东里 | 71295元/平米 |
水木天成 | 65057元/平米 |
领秀新硅谷 | 84847元/平米 |
翠微路2号院 | 95937元/平米 |
满庭芳园 | 73701元/平米 |
罗庄西里 | 74680元/平米 |
缘溪堂 | 97532元/平米 |
索家坟小区 | 82806元/平米 |
金沟河小区 | 72079元/平米 |
双榆树北里 | 87337元/平米 |
育新花园 | 72110元/平米 |
芙蓉里 | 87792元/平米 |
科育社区 | 113390元/平米 |
永丰嘉园 | 74000元/平 |
枫丹丽舍 | 74319元/平米 |
旗胜家园 | 44843元/平米 |
曙光花园望山园 | 86911元/平米 |
西钓鱼台嘉园 | 103678元/平米 |
皂君东里 | 93802元/平米 |
世纪城翠叠园 | 103665元/平米 |
5、丰台区
丰台3月二手房均价 58925 元/m²
丰台2月二手房均价 58531 元/m²
环比上月上涨 0.67% ↑
同比去年同期下跌 10.64% ↓
小区 | 均价 |
开阳里小区 | 62333元/平米 |
角门东里 | 53712元/平米 |
嘉园二里 | 53473元/平米 |
三环新城 | 54921元/平米 |
珠江骏景 | 52827元/平米 |
马家堡西里 | 56037元/平米 |
芳城园 | 57931元/平米 |
晓月苑 | 41027元/平米 |
广安康馨家园 | 46317元/平米 |
西罗园南里 | 56428元/平米 |
玺萌鹏苑 | 63700元/平米 |
天恒金融街公园懿府 | 800万元/套 |
金泰城丽湾 | 88238元/平米 |
和义东里 | 48680元/平米 |
中海御鑫阁 | 66228元/平米 |
怡海花园恒泰园 | 62673元/平米 |
草桥欣园三区 | 64615元/平米 |
星河城三期 | 66802元/平米 |
玉林里小区 | 65647元/平米 |
太平桥西里 | 62728元/平米 |
西马金润家园 | 57126元/平米 |
洋桥北里 | 57330元/平米 |
沸城 | 41647元/平米 |
怡海花园富泽园 | 56368元/平米 |
10AM新坐标 | 62067元/平米 |
南庭新苑 | 44247元/平米 |
右外东庄 | 65600元/平米 |
银地家园 | 45283元/平米 |
益辰欣园 | 50717元/平米 |
长安新城 | 54687元/平米 |
丰体时代花园 | 47803元/平米 |
中国铁建北京山语城 | 25000元/平 |
怡海花园富润园 | 55165元/平米 |
芳星园三区 | 63000元/平米 |
四方景园二区 | 53031元/平米 |
领秀翡翠山 | 60000元/平 |
万年花城二期 | 69527元/平米 |
嘉园一里 | 58423元/平米 |
政馨家园 | 51487元/平米 |
太平桥小区 | 66126元/平米 |
紫芳园 | 72242元/平米 |
中海城圣朝菲 | 69191元/平米 |
中海九号公馆 | 78654元/平米 |
芳群园 | 63945元/平米 |
紫辰院 | 120000元/平 |
北大地小区 | 59845元/平米 |
莲香园 | 60733元/平米 |
太平桥东里 | 65553元/平米 |
望园东里 | 59258元/平米 |
南珠苑 | 58433元/平米 |
6、通州区
通州3月二手房均价 44693 元/m²
通州2月二手房均价 38663 元/m²
环比上月上涨 15.60% ↑
同比去年同期下跌 13.42% ↓
小区 | 均价 |
格拉斯小镇 | 3100万元/套 |
阳光城京兆府 | 33566元/平米 |
华业东方玫瑰 | 55000元/平 |
世纪星城 | 50899元/平米 |
新华联家园 | 48980元/平米 |
天时名苑 | 51255元/平米 |
融科香雪兰溪 | 38125元/平米 |
K2海棠湾 | 57291元/平米 |
华龙小区 | 40703元/平米 |
珠江逸景家园 | 30083元/平米 |
龙湖大方居 | 33308元/平米 |
时尚街区东区 | 47816元/平米 |
首开国风美仑 | 36459元/平米 |
天赐良园 | 44811元/平米 |
珠江拉维小镇 | 42304元/平米 |
K2清水湾 | 61523元/平米 |
龙湖花盛香醍 | 63173元/平米 |
西潞苑 | 39389元/平米 |
新通国际花园 | 50744元/平米 |
亲密别墅 | 35673元/平米 |
新华联运河湾 | 58830元/平米 |
新海北里 | 34959元/平米 |
泰禾拾景园 | 47059元/平米 |
BDA样本 | 33566元/平米 |
旗舰凯旋 | 45075元/平米 |
合生世界花园 | 21301元/平米 |
DBC加州小镇 | 50947元/平米 |
富力尚悦居 | 37914元/平米 |
融科钧廷 | 35802元/平米 |
翠福园 | 40902元/平米 |
东亚瑞晶苑 | 30004元/平米 |
K2玉兰湾 | 61194元/平米 |
金地格林小镇6 | 38771元/平米 |
金隅花石匠 | 49025元/平米 |
四海公寓 | 31776元/平米 |
世纪龙鼎 | 39684元/平米 |
华远铭悦世家 | 51627元/平米 |
合生世界村E区 | 27455元/平米 |
月亮城堡 | 52083元/平米 |
阿尔法社区 | 48995元/平米 |
远洋东方公馆 | 58855元/平米 |
翠屏北里 | 48940元/平米 |
武夷花园牡丹园 | 47664元/平米 |
莲水怡园 | 34592元/平米 |
武夷花园小区 | 48551元/平米 |
新城阳光 | 47715元/平米 |
澜花语岸 | 47538元/平米 |
V7九间堂 | 1800万元/套 |
晶彩亦庄 | 19710元/平米 |
新海南里 | 33672元/平米 |
7、石景山区
石景山3月二手房均价 53344 元/m²
石景山2月二手房均价 51215 元/m²
环比上月上涨 4.16% ↑
同比去年同期下跌 9.20% ↓
小区 | 均价 |
远洋山水 | 69569元/平米 |
西山枫林 | 52622元/平米 |
八角北路 | 49744元/平米 |
永乐西区 | 54152元/平米 |
海特花园 | 47809元/平米 |
八角北里 | 50113元/平米 |
模式口西里 | 41526元/平米 |
八角南里 | 51337元/平米 |
金顶阳光 | 48203元/平米 |
永乐东区 | 50341元/平米 |
老山东里 | 54497元/平米 |
依翠园 | 53292元/平米 |
古城南路 | 49371元/平米 |
雍景四季 | 63087元/平米 |
远洋天著春秋 | 91300元/平 |
七星园 | 54943元/平米 |
六合园 | 53812元/平米 |
苹果园三区 | 45031元/平米 |
八角中里 | 50108元/平米 |
五芳园 | 51644元/平米 |
京汉旭城 | 65999元/平米 |
杨庄北区 | 45193元/平米 |
御景山 | 51568元/平米 |
建西苑南里 | 62758元/平米 |
建西苑北里 | 64026元/平米 |
苹果园二区 | 46180元/平米 |
翠谷玉景 | 59370元/平米 |
古城路小区 | 50613元/平米 |
老山西里 | 55539元/平米 |
远洋沁山水 | 88328元/平米 |
重聚园 | 52191元/平米 |
八角南路小区 | 51986元/平米 |
金顶街三区 | 48805元/平米 |
古城西路小区 | 49873元/平米 |
模式口南里 | 46111元/平米 |
古城地铁楼 | 46234元/平米 |
西现代城 | 56129元/平米 |
石景山杨庄小区 | 47433元/平米 |
古城北路小区 | 46337元/平米 |
杨庄中区 | 46427元/平米 |
西引力 | 57511元/平米 |
模式口东里 | 45318元/平米 |
曦景长安 | 58292元/平米 |
金顶街五区 | 46595元/平米 |
诗景长安 | 66584元/平米 |
玉泉西路 | 52888元/平米 |
奈伦熙府 | 54915元/平米 |
远洋沁山水上品 | 82173元/平米 |
地铁古城家园 | 46562元/平米 |
金福苑 | 49368元/平米 |
8、昌平区
昌平3月二手房均价 40151 元/m²
昌平2月二手房均价 39216 元/m²
环比上月上涨 2.38% ↑
同比去年同期下跌 6.78% ↓
小区 | 均价 |
东方普罗旺斯 | 49357元/平米 |
天通苑西三区 | 31757元/平米 |
天通苑东一区 | 30470元/平米 |
温哥华森林 | 1800万元/套 |
御汤山 | 2100万元/套 |
碧水庄园 | 65972元/平米 |
保利垄上 | 31537元/平米 |
天通苑北一区 | 37027元/平米 |
珠江壹仟栋 | 2600万元/套 |
融泽嘉园 | 46403元/平米 |
天通中苑 | 37621元/平米 |
温泉花园 | 31358元/平米 |
名佳花园三区 | 37336元/平米 |
天通苑北二区 | 34847元/平米 |
北科建泰禾丽春湖院子 | 2500万元/套 |
天通苑西二区 | 33406元/平米 |
金融街金色漫香苑 | 43279元/平米 |
天通苑东二区 | 34331元/平米 |
领秀慧谷 | 58500元/平 |
望都新地 | 40315元/平米 |
远洋傲北 | 34245元/平米 |
天通苑北三区 | 35398元/平米 |
凯德麓语 | 1700万元/套 |
天通苑东三区 | 33981元/平米 |
蓬莱公寓 | 29861元/平米 |
西湖新村 | 31887元/平米 |
纳帕溪谷 | 34824元/平米 |
北京太阳城 | 35076元/平米 |
佳运园 | 50925元/平米 |
中海尚湖世家 | 40014元/平米 |
天通苑西一区 | 32693元/平米 |
北京壹号庄园 | 4500万元/ |
望都家园 | 38074元/平米 |
北亚花园 | 32959元/平米 |
新龙城 | 54030元/平米 |
麦卡伦地 | 33071元/平米 |
冠雅苑 | 35365元/平米 |
金科帕提欧Ⅱ美遇 | 33160元/平米 |
天通苑本四区 | 41960元/平米 |
八仙别墅 | 43813元/平米 |
金科王府 | 44576元/平米 |
金隅万科城 | 42777元/平米 |
威尼斯花园 | 29007元/平米 |
汤HOUSE别墅 | 30272元/平米 |
金科王府洋房 | 40646元/平米 |
北京玫瑰园 | 51100元/平米 |
纳帕澜郡 | 37006元/平米 |
流星花园三区 | 51942元/平米 |
北京北 | 57233元/平米 |
龙山华府 | 39997元/平米 |
9、大兴区
大兴3月二手房均价 44283 元/m²
大兴2月二手房均价 44306 元/m²
环比上月下跌 0.05% ↓
同比去年同期下跌 9.42% ↓
小区 | 均价 |
百合园 | 44477元/平米 |
远洋天著别墅 | 2400万元/套 |
绿地海珀云翡 | 76000元/平 |
鸿坤林语墅 | 2800万元/套 |
枫丹壹号 | 58775元/平米 |
亦庄金茂悦 | 68000元/平 |
中信府 | 51132元/平米 |
金色漫香林 | 54904元/平米 |
金地格林小镇 | 54922元/平米 |
阳光波尔多 | 27822元/平米 |
大兴育新花园 | 24232元/平米 |
中冶德贤公馆 | 90000元/平 |
林肯公园 | 56595元/平米 |
金融街金色漫香郡 | 37557元/平米 |
大雄郁金香舍 | 52028元/平米 |
亦庄北岸 | 49846元/平米 |
顺驰领海 | 50702元/平米 |
鸿坤理想城 | 56804元/平米 |
新康家园 | 48497元/平米 |
亦庄金茂府 | 68000元/平 |
滨河西里 | 42454元/平米 |
上海沙龙 | 57858元/平米 |
润枫锦尚 | 47388元/平米 |
龙湖时代天街 | 43547元/平米 |
彩虹新城 | 50545元/平米 |
北京城建海梓府 | 63000元/平 |
一品亦庄 | 47947元/平米 |
保利茉莉公馆 | 60520元/平米 |
紫禁壹号院 | 4000万元/套 |
蓝桥驿苑 | 32071元/平米 |
华远和墅 | 2000万元/套 |
保利春天里 | 46719元/平米 |
宣颐家园 | 52440元/平米 |
芳源里 | 45866元/平米 |
清逸西园 | 42753元/平米 |
蓝天花园 | 24357元/平米 |
清和园 | 39161元/平米 |
清逸园 | 44215元/平米 |
首地浣溪谷 | 39014元/平米 |
远洋天著洋房 | 56411元/平米 |
泰河园一里一区 | 40450元/平米 |
亲爱的villa | 69683元/平米 |
郁花园一里 | 46471元/平米 |
云龙家园 | 47361元/平米 |
大城小镇 | 45871元/平米 |
金融街融汇 | 44628元/平米 |
听涛雅苑 | 51854元/平米 |
一栋洋房 | 53151元/平米 |
通泰国际公馆 | 67000元/平 |
星岛假日 | 51246元/平米 |
10、顺义区
顺义3月二手房均价 42145 元/m²
顺义2月二手房均价 41794 元/m²
环比上月上涨 0.84% ↑
同比去年同期下跌 3.30% ↓
小区 | 均价 |
大湖山庄 | 64070元/平米 |
龙湾别墅 | 60081元/平米 |
优山美地A区 | 60188元/平米 |
丽宫 | 66979元/平米 |
新世界丽樽 | 2000万元/套 |
优山美地 | 59776元/平米 |
誉天下 | 65000元/平 |
恒大丽宫 | 13000万元/套 |
空港吉祥花园 | 48767元/平米 |
万通天竺新新家园 | 2136万元/套 |
万科城市花园 | 44663元/平米 |
双裕小区 | 42109元/平米 |
香花畦 | 49664元/平米 |
名都园别墅 | 58313元/平米 |
丽高王府 | 51555元/平米 |
双裕西区 | 40807元/平米 |
龙湖滟澜山 | 60623元/平米 |
鲁能7号院 | 38658元/平米 |
金汉绿港 | 42932元/平米 |
中粮祥云国际生活区住宅 | 60774元/平米 |
棕榈滩别墅 | 10000万元/套 |
西辛南区 | 38948元/平米 |
蓝星花园 | 41241元/平米 |
美林香槟小镇 | 40953元/平米 |
恒华安纳湖 | 44081元/平米 |
鲁能7号别墅 | 1500万元/ |
中粮祥云国际生活区 | 55868元/平米 |
东兴一区 | 36432元/平米 |
三山新新家园 | 42857元/平米 |
蓝岸丽舍 | 29305元/平米 |
莱蒙湖 | 43586元/平米 |
胜利小区 | 39680元/平米 |
石园北区 | 36226元/平米 |
仓上小区 | 36053元/平米 |
丽嘉花园 | 62284元/平米 |
丽斯花园 | 53537元/平米 |
滨河小区 | 35507元/平米 |
香蜜湾 | 51324元/平米 |
裕祥花园 | 42361元/平米 |
双阳小区 | 25266元/平米 |
中景江山赋 | 59962元/平米 |
万科四季花城 | 48216元/平米 |
石园东区 | 37694元/平米 |
阿凯笛亚庄园 | 37730元/平米 |
馨港庄园三区 | 33634元/平米 |
嘉浩国际城 | 52651元/平米 |
合景香悦四季 | 43989元/平米 |
富力湾 | 30966元/平米 |
龙湖好望山 | 31239元/平米 |
怡馨家园 | 43977元/平米 |
11、房山区
房山3月二手房均价 30947 元/m²
房山2月二手房均价 30715 元/m²
环比上月上涨 0.76% ↑
同比去年同期下跌 7.05% ↓
小区 | 均价 |
中粮万科长阳半岛 | 45325元/平米 |
加州水郡西区 | 31988元/平米 |
瑞雪春堂 | 36382元/平米 |
行宫小区 | 27961元/平米 |
腾龙家园 | 22553元/平米 |
长阳国际城 | 37677元/平米 |
迎风小区 | 21396元/平米 |
北京城建琨廷 | 32000元/平 |
首开熙悦山 | 39192元/平米 |
金地朗悦 | 43113元/平米 |
加州水郡一期 | 35455元/平米 |
田家园 | 22850元/平米 |
西潞园小区 | 32129元/平米 |
建邦华庭 | 42265元/平米 |
羊耳峪小区 | 18991元/平米 |
万科幸福汇 | 26336元/平米 |
西棕榈滩 | 31153元/平米 |
绿城百合南区 | 32394元/平米 |
芭蕾雨悦都 | 42254元/平米 |
天恒乐活城 | 33493元/平米 |
天恒水岸壹号 | 52000元/平 |
鸿顺园小区 | 30267元/平米 |
一渡新新小镇 | 200万元/套 |
山水汇豪 | 22865元/平米 |
首创新悦都 | 39477元/平米 |
房山世界名园 | 21235元/平米 |
北潞春绿色生态小区 | 28341元/平米 |
万年广阳郡九号 | 60000元/平 |
五矿铭品 | 53000元/平 |
阳光邑上 | 34086元/平米 |
中国铁建国际花园 | 38812元/平米 |
金域缇香 | 40607元/平米 |
佳世苑小区 | 30462元/平米 |
杏花西里 | 21194元/平米 |
沁园春景 | 22555元/平米 |
中粮京西祥云 | 58000元/平 |
中国铁建原香漫谷 | 30000元/平 |
加州水郡东区 | 37669元/平米 |
观山源墅 | 46800元/平 |
中冶蓝城 | 26475元/平米 |
绿地新都会国际花都 | 33544元/平米 |
伟业嘉园 | 31299元/平米 |
万宁小区 | 24940元/平米 |
东风南里 | 19399元/平米 |
靠山居艺墅 | 35354元/平米 |
燕化星城 | 28494元/平米 |
碧波园温泉家园 | 28438元/平米 |
大宁山庄别墅 | 52071元/平米 |
京南嘉园 | 22666元/平米 |
管道局家属楼 | 24478元/平米 |
12、门头沟区
门头沟3月二手房均价 42345 元/m²
门头沟2月二手房均价 41748 元/m²
环比上月上涨 1.43% ↑
同比去年同期下跌 9.71% ↓
小区 | 均价 |
西山艺境洋房 | 52207元/平米 |
永泰西山御园 | 59000元/平 |
西山燕庐 | 60000元/平 |
中国铁建梧桐苑 | 46257元/平米 |
丽景长安 | 54000元/平 |
京西金泰丽湾 | 43172元/平米 |
西山艺境别墅 | 1000万元/套 |
泷悦长安 | 1150万元/套 |
翡翠长安 | 62000元/平 |
华润润西山 | 45587元/平米 |
惠民家园 | 38967元/平米 |
泷悦长安·瞰景平墅 | 59171元/平米 |
葡东住宅小区 | 36492元/平米 |
绿岛家园 | 41167元/平米 |
滨河临镜苑 | 41837元/平米 |
滨河霁月园 | 39245元/平米 |
桃园小区 | 30833元/平米 |
承泽苑 | 37533元/平米 |
含晖苑 | 41029元/平米 |
滨河德露苑 | 37299元/平米 |
新桥家园 | 32676元/平米 |
滨河西区皓月园 | 41143元/平米 |
阁外山水 | 34427元/平米 |
门头沟月季园小区 | 38914元/平米 |
向阳楼 | 37398元/平米 |
月季园二区 | 38641元/平米 |
滨河绮霞苑 | 39265元/平米 |
大峪南路小区 | 36342元/平米 |
永兴嘉园 | 40454元/平米 |
龙泉花园 | 34262元/平米 |
东方小区 | 22731元/平米 |
京投发展檀香府 | 50000元/平 |
倚山嘉园 | 39080元/平米 |
峪园小区 | 34353元/平米 |
黑山东街 | 34899元/平米 |
惠泽家园 | 34541元/平米 |
剧场东街小区 | 37332元/平米 |
三家店老宿舍楼17号院 | 34569元/平米 |
石门营小区 | 26369元/平米 |
潭墅苑 | 21728元/平米 |
新桥南大街小区 | 39822元/平米 |
中门69号院 | 31205元/平米 |
冯村嘉园 | 31400元/平米 |
双峪小区 | 42677元/平米 |
石泉砖厂 | 25012元/平米 |
中门寺小区 | 27216元/平米 |
滨河路小区 | 39599元/平米 |
门头沟永安小区 | 41997元/平米 |
三家店南街小区 | 35484元/平米 |
新桥大街61号院 | 45429元/平米 |
13、密云区
密云3月二手房均价 26291 元/m²
密云2月二手房均价 26250 元/m²
环比上月上涨 0.16% ↑
同比去年同期下跌 4.05% ↓
小区 | 均价 |
宾阳里 | 25819元/平米 |
保利花园 | 26700元/平米 |
京溪小区 | 15295元/平米 |
白河涧公寓 | 25793元/平米 |
海阔水岸花墅 | 21739元/平米 |
彼岸香醍 | 19852元/平米 |
长安小区 | 22627元/平米 |
涧桥山 | 25923元/平米 |
密西花园小区 | 21323元/平米 |
花园小区 | 25189元/平米 |
首创澜茵山 | 21509元/平米 |
饮马川·Club Med长城度假村 | 600万元/套 |
果园西里 | 23152元/平米 |
中国铁建绿港 | 26859元/平米 |
亚澜湾 | 29591元/平米 |
绿地国际花都 | 28226元/平米 |
明珠花园 | 22959元/平米 |
密云世纪家园 | 24343元/平米 |
果园新里 | 24291元/平米 |
永安家园 | 28437元/平米 |
白河涧别墅 | 33817元/平米 |
柏林山水 | 25303元/平米 |
海怡庄园 | 23154元/平米 |
行宫南区 | 24541元/平米 |
宾阳北里 | 19862元/平米 |
檀城西区 | 25834元/平米 |
银河花园别墅 | 30098元/平米 |
懿品府 | 26401元/平米 |
蓝河湾 | 25220元/平米 |
果园新里中区 | 24581元/平米 |
季庄小区 | 23021元/平米 |
麓秀佳园 | 16461元/平米 |
金桥滨河丽舍 | 23118元/平米 |
中加福园 | 23423元/平米 |
滨河园 | 35463元/平米 |
彩虹园小区 | 22862元/平米 |
观唐云鼎 | 31000元/平 |
华远澜悦 | 23610元/平米 |
康居南区 | 23507元/平米 |
密云行宫小区 | 23513元/平米 |
石桥小区 | 20833元/平米 |
檀府家园 | 26153元/平米 |
龙湖长城源著 | 388万元/套 |
密东广场 | 25930元/平米 |
密云银河湾 | 24404元/平米 |
瑞海姆公寓 | 25464元/平米 |
檀城北区 | 24120元/平米 |
久润花园 | 21754元/平米 |
机研所家属院 | 17989元/平米 |
太扬家园 | 21561元/平米 |
14、怀柔区
怀柔3月二手房均价 34802 元/m²
怀柔2月二手房均价 35020 元/m²
环比上月下跌 0.62% ↓
同比去年同期上涨 0.26% ↑
小区 | 均价 |
龙山新新小镇 | 27038元/平米 |
顶秀美泉小镇 | 36904元/平米 |
世嘉光织谷 | 33066元/平米 |
天恒别墅山 | 33576元/平米 |
金善名居 | 28670元/平米 |
滨湖小区 | 33571元/平米 |
融城园 | 26555元/平米 |
金台园 | 33236元/平米 |
红螺湖别墅 | 27809元/平米 |
富乐北里 | 34306元/平米 |
欧郡香水城 | 660万元/套 |
南华园四区 | 31925元/平米 |
湖光小区 | 35665元/平米 |
怀柔东关一区 | 32726元/平米 |
乐红园小区 | 33921元/平米 |
富乐二区 | 33585元/平米 |
影人四季花园 | 31357元/平米 |
于家园二区 | 32312元/平米 |
怀柔潘家园小区 | 34575元/平米 |
泉河园二区 | 34308元/平米 |
龙山广场 | 33498元/平米 |
栖美国际 | 28223元/平米 |
幸福东园 | 27465元/平米 |
东园小区 | 34357元/平米 |
金第梦想山 | 34617元/平米 |
于家园一区 | 32347元/平米 |
康馨家园 | 30563元/平米 |
湖光山舍 | 32977元/平米 |
宽沟9号 | 32047元/平米 |
青春路一院 | 29725元/平米 |
南华园二区 | 29032元/平米 |
家天下儒风 | 36181元/平米 |
怡安园 | 28515元/平米 |
泊岸 | 45461元/平米 |
府前东街小区 | 33160元/平米 |
怀柔开放路 | 28514元/平米 |
新兴居小区 | 36706元/平米 |
中建府前观邸 | 39384元/平米 |
翠竹园小区 | 36804元/平米 |
南华园三区 | 35992元/平米 |
