添加剂 | 功能 | 最大使用量/(g/kg) | CNS号 | INS号 | 备注 | |
海藻酸丙二醇酯 | 增稠剂、乳化剂、稳定剂 | 1 | 20.01 | 405 | ||
决明胶 | 增稠剂 | 2.5 | 20.045 | 427 | ||
山梨醇酐单月桂酸酯(又名司盘20),山梨醇酐单棕榈酸酯(又名司盘40),山梨醇酐单硬脂酸酯(又名司盘60),山梨醇酐三硬脂酸酯(又名司盘65),山梨醇酐单油酸酯(又名司盘80) | 乳化剂 | 3 | 10.024,10.008,10.003,10.004,10.005 | 493,495,491,492,494 | ||
羧甲基淀粉钠 | 增稠剂 | 0.06 | 20.012 | — | ||
田菁胶 | 增稠剂 | 5 | 20.021 | — | ||
辛,癸酸甘油酯 | 乳化剂 | 按生产需要适量使用 | 10.018 | — | ||
亚麻籽胶(又名富兰克胶) | 增稠剂 | 0.3 | 20.02 | — | ||
硬脂酰乳酸钠,硬脂酰乳酸钙 | 乳化剂、稳定剂 | 2 | 10.011,10.009 | 481i,482i | ||
皂荚糖胶 | 增稠剂 | 4 | 20.029 | — | ||
可得然胶 | 稳定和凝固剂、增稠剂 | 按生产需要适量使用 | 20.042 | 424 | 2016年6月30日由关于海藻酸钙等食品添加剂新品种的公告(2016年第8号)增补。 | |
上级分类赋予的允许使用的食品添加剂 | ||||||
爱德万甜(N-{N-[3-(3-羟基-4-甲氧基苯基)丙基]-L-a-天冬氨酰}-L-苯丙氨酸-1-甲酯) | 甜味剂 | 0.0005 | 2017年10月30日由关于爱德万甜等6种食品添加剂新品种、环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)等6种食品添加剂扩大用量和使用范围的公告(2017年 第8号)增补。 | |||
β-阿朴-8’-胡萝卜素醛 | 着色剂 | 0.02 | 8.018 | 160e | 03.04食用冰除外。以β-阿朴-8’-胡萝卜素醛计 | |
冰结构蛋白 | 其他 | 按生产需要适量使用 | 0.02 | — | 03.04食用冰除外。 | |
丙二醇脂肪酸酯 | 乳化剂、稳定剂 | 5 | 10.02 | 477 | 03.04食用冰除外。 | |
刺云实胶 | 增稠剂 | 5 | 20.041 | 417 | 03.04食用冰除外。 | |
淀粉磷酸酯钠 | 增稠剂 | 按生产需要适量使用 | 20.013 | — | 03.04食用冰除外。 | |
N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天门冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯(又名纽甜) | 甜味剂 | 0.1 | 19.019 | 961 | 03.04食用冰除外。 | |
二氧化硅 | 抗结剂 | 0.5 | 2.004 | 551 | 03.04食用冰除外。 | |
红花黄 | 着色剂 | 0.5 | 8.103 | — | 03.04食用冰除外。 | |
红米红 | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 8.111 | — | 03.04食用冰除外。 | |
红曲米,红曲红 | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 08.119, 08.120 | — | 03.04食用冰除外。 | |
β-胡萝卜素 | 着色剂 | 1 | 8.01 | 160a | 03.04食用冰除外。 | |
环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素),环己基氨基磺酸钙 | 甜味剂 | 0.65 | 19.002 | 952 | 03.04食用冰除外。以环己基氨基磺酸计 | |
甲壳素(又名几丁质) | 增稠剂、稳定剂 | 2 | 20.018 | — | 03.04食用冰除外。 | |
姜黄 | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 8.102 | 100ii | 03.04食用冰除外。 | |
姜黄素 | 着色剂 | 0.15 | 8.132 | 100i | 03.04食用冰除外。 | |
焦糖色(加氨生产) | 着色剂 | 2 | 8.11 | 150c | 03.04食用冰除外。 | |
焦糖色(普通法) | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 8.108 | 150a | 03.04食用冰除外。 | |
焦糖色(亚硫酸铵法) | 着色剂 | 2 | 8.109 | 150d | 03.04食用冰除外。 | |
聚甘油脂肪酸酯 | 乳化剂、稳定剂、增稠剂、抗结剂 | 10 | 10.022 | 475 | 03.04食用冰除外。 | |
聚葡萄糖 | 增稠剂、膨松剂、水分保持剂、稳定剂 | 按生产需要适量使用 | 20.022 | 1200 | 03.04食用冰除外。 | |
聚氧乙烯(20)山梨醇酐单月桂酸酯(又名吐温20),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单棕榈酸酯(又名吐温40),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单硬脂酸酯(又名吐温60),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(又名吐温80) | 乳化剂、消泡剂、稳定剂 | 1.5 | 10.025,10.026,10.015,10.016 | 432,434,435,433 | 03.04食用冰除外。 | |
可可壳色 | 着色剂 | 0.04 | 8.118 | — | 03.04食用冰除外。 | |
可溶性大豆多糖 | 增稠剂、乳化剂、被膜剂、抗结剂 | 10 | 20.044 | — | 03.04食用冰除外。 | |
辣椒橙 | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 8.107 | — | 03.04食用冰除外。 | |
辣椒红 | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 8.106 | — | 03.04食用冰除外。 | |
蓝锭果红 | 着色剂 | 1 | 8.136 | — | 03.04食用冰除外。 | |
亮蓝及其铝色淀 | 着色剂 | 0.025 | 8.007 | 133 | 03.04食用冰除外。以亮蓝计 | |
磷酸,焦磷酸二氢二钠,焦磷酸钠,磷酸二氢钙,磷酸二氢钾,磷酸氢二铵,磷酸氢二钾,磷酸氢钙,磷酸三钙,磷酸三钾,磷酸三钠,六偏磷酸钠,三聚磷酸钠,磷酸二氢钠,磷酸氢二钠,焦磷酸四钾,焦磷酸一氢三钠,聚偏磷酸钾,酸式焦磷酸钙 | 水分保持剂、膨松剂、酸度调节剂、稳定剂、凝固剂、抗结剂 | 5 | 01.106,15.008,15.004,15.007,15.010, 06.008,15.009,06.006,02.003,01.308,15.001,15.002,15.003,15.005,15.006,15.017,15.013,15.015,15.016 | 338,450i,450iii, 341i,340i,342ii,340ii,341ii,341iii,340iii,339iii,452i,451i,339i,339ii,450(v),450(ii),452(ii),450(vii) | 03.04食用冰除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | |
罗望子多糖胶 | 增稠剂 | 2 | 20.011 | — | 03.04食用冰除外。 | |
萝卜红 | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 8.117 | — | 03.04食用冰除外。 | |
麦芽糖醇和麦芽糖醇液 | 甜味剂、稳定剂、水分保持剂、乳化剂、膨松剂、增稠剂 | 按生产需要适量使用 | 19.005,19.022 | 965(i),965(ii) | 03.04食用冰除外。 | |
柠檬黄及其铝色淀 | 着色剂 | 0.05 | 8.005 | 102 | 03.04食用冰除外。以柠檬黄计 | |
葡萄皮红 | 着色剂 | 1 | 8.135 | 163ii | 03.04食用冰除外。 | |
日落黄及其铝色淀 | 着色剂 | 0.09 | 8.006 | 110 | 03.04食用冰除外。以日落黄计 | |
三氯蔗糖(又名蔗糖素) | 甜味剂 | 0.25 | 19.016 | 955 | 03.04食用冰除外。 | |
山梨糖醇和山梨糖醇液 | 甜味剂、膨松剂、乳化剂、水分保持剂、稳定剂、增稠剂 | 按生产需要适量使用 | 19.006,19.023 | 420(i), 420(ii) | 03.04食用冰除外。 | |
双乙酰酒石酸单双甘油酯 | 乳化剂、增稠剂 | 10 | 10.01 | 472e | 03.04食用冰除外。 | |
酸性红(又名偶氮玉红) | 着色剂 | 0.05 | 8.013 | 122 | 03.04食用冰除外。 | |
索马甜 | 甜味剂 | 0.025 | 19.02 | 957 | 03.04食用冰除外。 | |
糖精钠 | 甜味剂、增味剂 | 0.15 | 19.001 | 954 | 03.04食用冰除外。以糖精计 | |
L-α-天冬氨酰-N-(2,2,4,4-四甲基-3-硫化三亚甲基)-D-丙氨酰胺(又名阿力甜) | 甜味剂 | 0.1 | 19.013 | 956 | 03.04食用冰除外。 | |
天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)c | 甜味剂 | 1 | 19.004 | 951 | 03.04食用冰除外。 | |
天门冬酰苯丙氨酸甲酯乙酰磺胺酸 | 甜味剂 | 0.68 | 19.021 | 962 | 03.04食用冰除外。 | |
甜菊糖苷 | 甜味剂 | 0.5 | 19.008 | 960 | 03.04食用冰除外。以甜菊醇当量计 | |
苋菜红及其铝色淀 | 着色剂 | 0.025 | 08.001,08.001 | 123 | 03.04食用冰除外。以苋菜红计 | |
胭脂虫红 | 着色剂 | 0.15 | 8.145 | 120 | 03.04食用冰除外。以胭脂红酸计 | |
胭脂红及其铝色淀 | 着色剂 | 0.05 | 8.002 | 124 | 03.04食用冰除外。以胭脂红计 | |
胭脂树橙(又名红木素,降红木素) | 着色剂 | 0.6 | 8.144 | 160b | 03.04食用冰除外。 | |
杨梅红 | 着色剂 | 0.2 | 8.149 | — | 03.04食用冰除外。 | |
叶黄素 | 着色剂 | 0.1 | 8.146 | 161b | 03.04食用冰除外。 | |
叶绿素铜钠盐,叶绿素铜钾盐 | 着色剂 | 0.5 | 8.009 | 141ii | 03.04食用冰除外。 | |
乙酰磺胺酸钾(又名安赛蜜) | 甜味剂 | 0.3 | 19.011 | 950 | 03.04食用冰除外。 | |
异麦芽酮糖 | 甜味剂 | 按生产需要适量使用 | 19.003 | — | 03.04食用冰除外。 | |
诱惑红及其铝色淀 | 着色剂 | 0.07 | 8.012 | 129 | 03.04食用冰除外。以诱惑红计 | |
越橘红 | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 8.105 | — | 03.04食用冰除外。 | |
藻蓝(淡、海水) | 着色剂 | 0.8 | 8.137 | — | 03.04食用冰除外。 | |
蔗糖脂肪酸酯 | 乳化剂 | 1.5 | 10.001 | 473 | 03.04食用冰除外。 | |
栀子黄 | 着色剂 | 0.3 | 8.112 | — | 03.04食用冰除外。 | |
栀子蓝 | 着色剂 | 1 | 8.123 | — | 03.04食用冰除外。 | |
植物炭黑 | 着色剂 | 5 | 8.138 | 153 | 03.04食用冰除外。 | |
紫草红 | 着色剂 | 0.1 | 8.14 | — | 03.04食用冰除外。 | |
紫甘薯色素 | 着色剂 | 0.2 | 8.154 | — | 03.04食用冰除外。 | |
普鲁兰多糖 | 被膜剂、增稠剂 | 10 | 14.011 | 1204 | 03.04食用冰除外。 | |
依据A.2表 可以适量使用的食品添加剂 | ||||||
醋酸酯淀粉 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.039 | 1420 | ||
单,双甘油脂肪酸酯(油酸、亚油酸、棕榈酸、山嵛酸、硬脂酸、月桂酸、亚麻酸) | 乳化剂,被膜剂 | 适量使用 | 10.006 | 471 | ||
柑橘黄 | 着色剂 | 适量使用 | 8.143 | — | ||
瓜尔胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.025 | 412 | ||
果胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.006 | 440 | ||
海藻酸钠(又名褐藻酸钠) | 增稠剂、稳定剂 | 适量使用 | 20.004 | 401 | 稳定剂功能于2021年1月7日由国家卫生健康委关于蝉花子实体(人工培植)等15种“三新食品”的公告(2020年第9号)增补。 | |
槐豆胶(又名刺槐豆胶) | 增稠剂 | 适量使用 | 20.023 | 410 | ||
黄原胶(又名汉生胶) | 稳定剂、增稠剂 | 适量使用 | 20.009 | 415 | ||
卡拉胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.007 | 407 | ||
抗坏血酸(又名维生素C) | 抗氧化剂 | 适量使用 | 4.014 | 300 | ||
抗坏血酸钠 | 抗氧化剂 | 适量使用 | 4.015 | 301 | ||
抗坏血酸钙 | 抗氧化剂 | 适量使用 | 4.009 | 302 | ||
酪蛋白酸钠(又名酪朊酸钠) | 乳化剂 | 适量使用 | 10.002 | — | ||
磷脂 | 抗氧化剂、乳化剂 | 适量使用 | 4.01 | 322 | ||
氯化钾 | 其他 | 适量使用 | 0.008 | 508 | ||
柠檬酸脂肪酸甘油酯 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.032 | 472c | ||
羟丙基二淀粉磷酸酯 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.016 | 1442 | ||
乳酸 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 1.102 | 270 | ||
乳酸钠 | 水分保持剂、酸度调节剂、抗氧化剂、膨松剂、增稠剂、稳定剂 | 适量使用 | 15.012 | 325 | ||
乳酸脂肪酸甘油酯 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.031 | 472b | ||
乳糖醇(又名4-β-D吡喃半乳糖-D-山梨醇) | 甜味剂 | 适量使用 | 19.014 | 966 | ||
羧甲基纤维素钠 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.003 | 466 | ||
碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙) | 面粉处理剂、膨松剂 | 适量使用 | 13.006 | 170i | ||
碳酸钾 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 1.301 | 501i | ||
碳酸钠 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 1.302 | 500i | ||
碳酸氢铵 | 膨松剂 | 适量使用 | 6.002 | 503 ii | ||
碳酸氢钾 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 1.307 | 501ii | ||
碳酸氢钠 | 膨松剂、酸度调节剂、稳定剂 | 适量使用 | 6.001 | 500ii | ||
微晶纤维素 | 抗结剂、增稠剂、稳定剂 | 适量使用 | 2.005 | 460i | ||
辛烯基琥珀酸淀粉钠 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.03 | 1450 | ||
D-异抗坏血酸及其钠盐 | 抗氧化剂 | 适量使用 | 04.004,04.018 | 315,316 | ||
5’-呈味核苷酸二钠(又名呈味核苷酸二钠) | 增味剂 | 适量使用 | 12.004 | 635 | ||
5’-肌苷酸二钠 | 增味剂 | 适量使用 | 12.003 | 631 | ||
5’-鸟苷酸二钠 | 增味剂 | 适量使用 | 12.002 | 627 | ||
DL-苹果酸钠 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 1.309 | — | ||
L-苹果酸 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 1.104 | — | ||
DL -苹果酸 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 1.309 | — | ||
α-环状糊精 | 稳定剂、增稠剂 | 适量使用 | 18.011 | 457 | ||
γ-环状糊精 | 稳定剂、增稠剂 | 适量使用 | 18.012 | 458 | ||
阿拉伯胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.008 | 414 | ||
半乳甘露聚糖 | 其他 | 适量使用 | 0.014 | — | ||
冰乙酸(又名冰醋酸) | 酸度调节剂 | 适量使用 | 1.107 | 260 | ||
冰乙酸(低压羰基化法) | 酸度调节剂 | 适量使用 | 1.112 | — | ||
赤藓糖醇4 | 甜味剂 | 适量使用 | 19.018 | 968 | 4生产菌株分别为Moniliella pollinis ,Trichosporonides megachiliensis和解脂假丝酵母Candida lipolytica。 | |
改性大豆磷脂 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.019 | — | ||
甘油(又名丙三醇) | 水分保持剂、乳化剂 | 适量使用 | 15.014 | 422 | ||
高粱红 | 着色剂 | 适量使用 | 8.115 | — | ||
谷氨酸钠 | 增味剂 | 适量使用 | 12.001 | 621 | ||
海藻酸钾(又名褐藻酸钾) | 增稠剂 | 适量使用 | 20.005 | 402 | ||
甲基纤维素 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.043 | 461 | ||
结冷胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.027 | 418 | ||
聚丙烯酸钠 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.036 | — | ||
磷酸酯双淀粉 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.034 | 1412 | ||
罗汉果甜苷 | 甜味剂 | 适量使用 | 19.015 | — | ||
酶解大豆磷脂 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.04 | — | ||
明胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.002 | — | ||
木糖醇 | 甜味剂 | 适量使用 | 19.007 | 967 | ||
柠檬酸 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 1.101 | 330 | ||
柠檬酸钾 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 1.304 | 332ii | ||
柠檬酸钠 | 酸度调节剂、稳定剂 | 适量使用 | 1.303 | 331iii | ||
柠檬酸一钠 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 1.306 | 331i | ||
葡萄糖酸-δ-内酯 | 稳定和凝固剂 | 适量使用 | 18.007 | 575 | ||
葡萄糖酸钠 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 1.312 | 576 | ||
羟丙基淀粉 | 增稠剂、膨松剂、乳化剂、稳定剂 | 适量使用 | 20.014 | 1440 | ||
羟丙基甲基纤维素(HPMC) | 增稠剂 | 适量使用 | 20.028 | 464 | ||
琼脂 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.001 | 406 | ||
乳酸钾 | 水分保持剂 | 适量使用 | 15.011 | 326 | ||
酸处理淀粉 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.032 | 1401 | ||
天然胡萝卜素 | 着色剂 | 适量使用 | 8.147 | — | ||
甜菜红 | 着色剂 | 适量使用 | 8.101 | 162 | ||
氧化淀粉 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.03 | 1404 | ||
氧化羟丙基淀粉 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.033 | — | ||
乙酰化单、双甘油脂肪酸酯 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.027 | 472a | ||
乙酰化二淀粉磷酸酯 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.015 | 1414 | ||
乙酰化双淀粉己二酸酯 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.031 | 1422 | ||
L-苹果酸钠 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 2018年9月4日由关于(±)-1-环己基乙醇等食品添加剂新品种的公告(2018年第8号)增补。 |
三亚昨日新增本土306+472
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 86345@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
赞 (0)
上海回应徐汇宜家相关情况
上一篇
2022-08-15 00:21:51
俄主持人嘲讽FBI“抄家”特朗普
下一篇
2022-08-15 10:20:19