距离2018年高考还有82天,现在高三学生已经进入了紧张复习的阶段,模拟考试接踵而来。面对每次的模考成绩,考生和家长都会有这样一个疑惑:像这样一个分数,可以上哪些大学?
为了方便各位考生和家长有一个准确,清晰的目标,汇华教育根据2017年陕西省普通高等学校招生正式投档情况统计表,供考生和家长参考。
2017年陕西高考理科全国理科一本院校
2017年陕西高考理科一本录取最低控制分数线:449分
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1001 | 北京大学 | 20 | 20 | 700 | 43 |
2 | 理工 | 1002 | 中国人民大学 | 29 | 29 | 672 | 437 |
3 | 理工 | 1003 | 清华大学 | 41 | 41 | 697 | 65 |
4 | 理工 | 1004 | 北京交通大学 | 56 | 56 | 593 | 6041 |
5 | 理工 | 1006 | 北京航空航天大学 | 111 | 111 | 663 | 696 |
6 | 理工 | 1007 | 北京理工大学 | 122 | 122 | 626 | 2630 |
7 | 理工 | 1008 | 北京科技大学 | 79 | 79 | 575 | 8513 |
8 | 理工 | 1009 | 北方工业大学 | 25 | 25 | 518 | 21198 |
9 | 理工 | 1010 | 北京化工大学 | 92 | 92 | 559 | 11318 |
10 | 理工 | 1011 | 北京工商大学 | 27 | 27 | 521 | 20400 |
11 | 理工 | 1013 | 北京邮电大学 | 65 | 65 | 619 | 3231 |
12 | 理工 | 1014 | 北京印刷学院 | 18 | 18 | 459 | 46078 |
13 | 理工 | 1015 | 北京建筑大学 | 8 | 8 | 527 | 18641 |
14 | 理工 | 1018 | 中国农业大学 | 64 | 64 | 585 | 7112 |
15 | 理工 | 1020 | 北京林业大学 | 62 | 62 | 550 | 13260 |
16 | 理工 | 1022 | 首都医科大学 | 20 | 20 | 613 | 3771 |
17 | 理工 | 1023 | 北京中医药大学 | 38 | 38 | 562 | 10633 |
18 | 理工 | 1024 | 北京师范大学 | 23 | 23 | 648 | 1257 |
19 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学 | 11 | 11 | 630 | 2330 |
20 | 理工 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 13 | 13 | 572 | 8944 |
21 | 理工 | 1030 | 中国传媒大学 | 16 | 16 | 595 | 5713 |
22 | 理工 | 1031 | 中央财经大学 | 42 | 42 | 657 | 877 |
23 | 理工 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 15 | 15 | 655 | 990 |
24 | 理工 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 6 | 6 | 584 | 7199 |
25 | 理工 | 1038 | 北京体育大学 | 15 | 15 | 521 | 20375 |
26 | 理工 | 1045 | 中央民族大学 | 17 | 17 | 568 | 9671 |
27 | 理工 | 1046 | 中国政法大学 | 20 | 20 | 617 | 3394 |
28 | 理工 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 57 | 57 | 572 | 9047 |
29 | 理工 | 1048 | 北京信息科技大学 | 32 | 32 | 523 | 19656 |
30 | 理工 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 82 | 82 | 536 | 16493 |
31 | 理工 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 76 | 76 | 544 | 14489 |
32 | 理工 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 79 | 79 | 540 | 15428 |
33 | 理工 | 1063 | 北京大学医学部 | 20 | 20 | 686 | 172 |
34 | 理工 | 1065 | 北京邮电大学(宏福校区) | 16 | 16 | 572 | 9043 |
35 | 理工 | 1066 | 中国科学院大学 | 14 | 14 | 683 | 204 |
36 | 理工 | 1070 | 北京交通大学(威海校区) | 8 | 8 | 542 | 14878 |
37 | 理工 | 1071 | 中国社会科学院大学 | 5 | 5 | 650 | 1159 |
38 | 理工 | 1201 | 南开大学 | 39 | 39 | 659 | 808 |
39 | 理工 | 1202 | 天津大学 | 85 | 85 | 627 | 2572 |
40 | 理工 | 1204 | 天津工业大学 | 78 | 78 | 505 | 25447 |
41 | 理工 | 1205 | 中国民航大学 | 140 | 140 | 533 | 17063 |
42 | 理工 | 1206 | 天津理工大学 | 50 | 50 | 514 | 22355 |
43 | 理工 | 1208 | 天津医科大学 | 13 | 13 | 597 | 5475 |
44 | 理工 | 1209 | 天津中医药大学 | 22 | 22 | 536 | 16442 |
45 | 理工 | 1212 | 天津外国语大学 | 5 | 5 | 538 | 15933 |
46 | 理工 | 1214 | 天津财经大学 | 31 | 31 | 563 | 10476 |
47 | 理工 | 1218 | 河北工业大学 | 50 | 50 | 544 | 14374 |
48 | 理工 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 67 | 67 | 567 | 9790 |
49 | 理工 | 1409 | 河北医科大学 | 17 | 17 | 573 | 8804 |
50 | 理工 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 151 | 151 | 471 | 39539 |
51 | 理工 | 1422 | 燕山大学 | 82 | 82 | 524 | 19384 |
52 | 理工 | 1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 39 | 39 | 544 | 14477 |
53 | 理工 | 1601 | 山西大学 | 71 | 71 | 493 | 29668 |
54 | 理工 | 1603 | 中北大学 | 217 | 217 | 474 | 38237 |
55 | 理工 | 1604 | 太原理工大学 | 255 | 255 | 527 | 18674 |
56 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 4 | 4 | 573 | 8942 |
57 | 理工 | 1615 | 山西财经大学 | 41 | 41 | 513 | 22960 |
58 | 理工 | 1801 | 内蒙古大学 | 74 | 74 | 497 | 28221 |
59 | 理工 | 2001 | 辽宁大学 | 8 | 8 | 536 | 16477 |
60 | 理工 | 2002 | 大连理工大学 | 41 | 41 | 606 | 4501 |
61 | 理工 | 2003 | 沈阳工业大学 | 29 | 29 | 474 | 38268 |
62 | 理工 | 2006 | 东北大学 | 111 | 111 | 573 | 8929 |
63 | 理工 | 2008 | 辽宁工程技术大学 | 31 | 31 | 459 | 46092 |
64 | 理工 | 2011 | 大连交通大学 | 43 | 43 | 495 | 29120 |
65 | 理工 | 2012 | 大连海事大学 | 45 | 45 | 544 | 14455 |
66 | 理工 | 2014 | 沈阳建筑大学 | 21 | 21 | 483 | 34136 |
67 | 理工 | 2016 | 沈阳农业大学 | 9 | 9 | 464 | 43416 |
68 | 理工 | 2018 | 中国医科大学 | 19 | 19 | 567 | 9793 |
69 | 理工 | 2020 | 大连医科大学 | 22 | 22 | 564 | 10393 |
70 | 理工 | 2021 | 沈阳药科大学 | 13 | 13 | 526 | 19035 |
71 | 理工 | 2027 | 大连外国语大学 | 9 | 9 | 508 | 24377 |
72 | 理工 | 2028 | 东北财经大学 | 10 | 10 | 583 | 7398 |
73 | 理工 | 2066 | 大连理工大学(盘锦校区) | 10 | 10 | 563 | 10494 |
74 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | 212 | 212 | 573 | 8867 |
75 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 28 | 28 | 483 | 33851 |
76 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 75 | 75 | 482 | 34533 |
77 | 理工 | 2204 | 东北电力大学 | 87 | 87 | 462 | 44565 |
78 | 理工 | 2210 | 东北师范大学 | 16 | 16 | 538 | 15889 |
79 | 理工 | 2401 | 黑龙江大学 | 41 | 41 | 465 | 42711 |
80 | 理工 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 92 | 92 | 623 | 2962 |
81 | 理工 | 2403 | 哈尔滨理工大学 | 70 | 70 | 478 | 36429 |
82 | 理工 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 71 | 71 | 563 | 10614 |
83 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 15 | 15 | 459 | 46218 |
84 | 理工 | 2409 | 东北农业大学 | 36 | 36 | 489 | 31211 |
85 | 理工 | 2410 | 东北林业大学 | 57 | 57 | 505 | 25399 |
86 | 理工 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 42 | 42 | 548 | 13502 |
87 | 理工 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 35 | 35 | 506 | 25067 |
88 | 理工 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 54 | 54 | 461 | 44886 |
89 | 理工 | 3001 | 南京大学 | 40 | 40 | 673 | 409 |
90 | 理工 | 3002 | 苏州大学 | 31 | 31 | 575 | 8495 |
91 | 理工 | 3003 | 东南大学 | 73 | 73 | 634 | 2044 |
92 | 理工 | 3004 | 南京航空航天大学 | 144 | 144 | 590 | 6339 |
93 | 理工 | 3005 | 南京理工大学 | 121 | 121 | 579 | 7991 |
94 | 理工 | 3006 | 江苏科技大学 | 67 | 67 | 492 | 30392 |
95 | 理工 | 3007 | 中国矿业大学 | 213 | 213 | 527 | 18793 |
96 | 理工 | 3008 | 南京工业大学 | 64 | 64 | 522 | 20144 |
97 | 理工 | 3009 | 常州大学 | 19 | 19 | 483 | 34145 |
98 | 理工 | 3010 | 南京邮电大学 | 41 | 41 | 557 | 11636 |
99 | 理工 | 3011 | 河海大学 | 69 | 69 | 565 | 10285 |
100 | 理工 | 3012 | 江南大学 | 40 | 40 | 557 | 11666 |
101 | 理工 | 3013 | 南京林业大学 | 38 | 38 | 489 | 31217 |
102 | 理工 | 3014 | 江苏大学 | 68 | 68 | 526 | 18866 |
103 | 理工 | 3015 | 南京信息工程大学 | 17 | 17 | 556 | 11923 |
104 | 理工 | 3018 | 南京农业大学 | 44 | 44 | 531 | 17645 |
105 | 理工 | 3019 | 南京医科大学 | 22 | 22 | 559 | 11257 |
106 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 46 | 46 | 542 | 14822 |
107 | 理工 | 3023 | 南京师范大学 | 13 | 13 | 555 | 12066 |
108 | 理工 | 3037 | 扬州大学 | 17 | 17 | 493 | 29640 |
109 | 理工 | 3040 | 南京审计大学 | 14 | 14 | 574 | 8631 |
110 | 理工 | 3070 | 西交利物浦大学 | 195 | 195 | 471 | 39864 |
111 | 理工 | 3081 | 中国人民大学(苏州校区) | 2 | 2 | 661 | 743 |
112 | 理工 | 3201 | 安徽大学 | 48 | 48 | 542 | 15036 |
113 | 理工 | 3202 | 中国科学技术大学 | 33 | 33 | 675 | 368 |
114 | 理工 | 3203 | 合肥工业大学 | 117 | 117 | 553 | 12436 |
115 | 理工 | 3204 | 安徽工业大学 | 37 | 37 | 470 | 40323 |
116 | 理工 | 3205 | 安徽理工大学 | 70 | 70 | 483 | 33782 |
117 | 理工 | 3219 | 安徽财经大学 | 25 | 25 | 534 | 16823 |
118 | 理工 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 62 | 62 | 530 | 17899 |
119 | 理工 | 3401 | 山东大学 | 68 | 68 | 597 | 5454 |
120 | 理工 | 3402 | 中国海洋大学 | 41 | 41 | 568 | 9607 |
121 | 理工 | 3403 | 山东科技大学 | 76 | 76 | 490 | 30999 |
122 | 理工 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 87 | 87 | 530 | 17922 |
123 | 理工 | 3405 | 青岛科技大学 | 35 | 35 | 499 | 27661 |
124 | 理工 | 3406 | 济南大学 | 22 | 22 | 501 | 26762 |
125 | 理工 | 3418 | 山东师范大学 | 25 | 25 | 525 | 19345 |
126 | 理工 | 3434 | 青岛大学 | 30 | 30 | 524 | 19444 |
127 | 理工 | 3456 | 山东大学威海分校 | 35 | 35 | 572 | 9051 |
128 | 理工 | 3457 | 哈尔滨工业大学(威海) | 48 | 48 | 581 | 7588 |
129 | 理工 | 4001 | 复旦大学 | 6 | 6 | 691 | 100 |
130 | 理工 | 4002 | 同济大学 | 58 | 58 | 661 | 752 |
131 | 理工 | 4003 | 上海交通大学 | 16 | 16 | 688 | 125 |
132 | 理工 | 4004 | 华东理工大学 | 72 | 72 | 583 | 7344 |
133 | 理工 | 4005 | 上海理工大学 | 52 | 52 | 543 | 14603 |
134 | 理工 | 4007 | 东华大学 | 43 | 43 | 568 | 9675 |
135 | 理工 | 4014 | 上海外国语大学 | 7 | 7 | 628 | 2510 |
136 | 理工 | 4015 | 上海财经大学 | 12 | 12 | 671 | 473 |
137 | 理工 | 4016 | 上海对外经贸大学 | 8 | 8 | 553 | 12394 |
138 | 理工 | 4018 | 华东政法大学 | 13 | 13 | 570 | 9334 |
139 | 理工 | 4022 | 上海大学 | 30 | 30 | 585 | 7085 |
140 | 理工 | 4024 | 上海立信会计金融学院 | 20 | 20 | 538 | 15949 |
141 | 理工 | 4028 | 上海政法学院 | 21 | 21 | 505 | 25357 |
142 | 理工 | 4036 | 上海交通大学医学院 | 5 | 5 | 683 | 207 |
143 | 理工 | 4039 | 复旦大学医学院 | 3 | 3 | 683 | 215 |
144 | 理工 | 4201 | 浙江大学 | 62 | 62 | 678 | 298 |
145 | 理工 | 4202 | 杭州电子科技大学 | 71 | 71 | 543 | 14616 |
146 | 理工 | 4203 | 浙江工业大学 | 26 | 26 | 540 | 15433 |
147 | 理工 | 4204 | 浙江理工大学 | 30 | 30 | 526 | 19080 |
148 | 理工 | 4208 | 浙江中医药大学 | 20 | 20 | 495 | 28929 |
149 | 理工 | 4209 | 浙江师范大学 | 14 | 14 | 529 | 18222 |
150 | 理工 | 4219 | 中国计量大学 | 60 | 60 | 482 | 34249 |
151 | 理工 | 4225 | 宁波大学 | 31 | 31 | 518 | 21136 |
152 | 理工 | 4251 | 宁波诺丁汉大学 | 20 | 20 | 473 | 38467 |
153 | 理工 | 4401 | 南昌大学 | 119 | 119 | 537 | 16041 |
154 | 理工 | 4402 | 华东交通大学 | 30 | 30 | 495 | 29012 |
155 | 理工 | 4403 | 东华理工大学 | 38 | 25 | 449 | 51858 |
156 | 理工 | 4405 | 江西理工大学 | 29 | 29 | 468 | 41358 |
157 | 理工 | 4414 | 江西财经大学 | 26 | 26 | 550 | 13175 |
158 | 理工 | 4601 | 厦门大学 | 58 | 58 | 631 | 2243 |
159 | 理工 | 4602 | 华侨大学 | 58 | 58 | 517 | 21654 |
160 | 理工 | 4603 | 福州大学 | 19 | 19 | 555 | 12015 |
161 | 理工 | 4605 | 福建农林大学 | 13 | 13 | 465 | 42815 |
162 | 理工 | 5001 | 武汉大学 | 68 | 68 | 650 | 1179 |
163 | 理工 | 5002 | 华中科技大学 | 81 | 81 | 638 | 1776 |
164 | 理工 | 5003 | 武汉科技大学 | 31 | 31 | 519 | 21083 |
165 | 理工 | 5004 | 长江大学 | 53 | 53 | 479 | 35930 |
166 | 理工 | 5005 | 武汉工程大学 | 25 | 25 | 486 | 32774 |
167 | 理工 | 5006 | 中国地质大学(武汉) | 34 | 34 | 541 | 15252 |
168 | 理工 | 5009 | 武汉理工大学 | 79 | 79 | 571 | 9190 |
169 | 理工 | 5011 | 华中农业大学 | 45 | 45 | 525 | 19310 |
170 | 理工 | 5014 | 湖北大学 | 29 | 29 | 506 | 24911 |
171 | 理工 | 5019 | 中南财经政法大学 | 51 | 51 | 595 | 5666 |
172 | 理工 | 5028 | 三峡大学 | 47 | 47 | 492 | 30290 |
173 | 理工 | 5201 | 湘潭大学 | 232 | 232 | 502 | 26307 |
174 | 理工 | 5203 | 湖南大学 | 104 | 104 | 595 | 5642 |
175 | 理工 | 5204 | 中南大学 | 140 | 140 | 596 | 5617 |
176 | 理工 | 5205 | 湖南科技大学 | 104 | 104 | 472 | 39031 |
177 | 理工 | 5206 | 长沙理工大学 | 69 | 69 | 505 | 25433 |
178 | 理工 | 5207 | 湖南农业大学 | 55 | 55 | 463 | 43877 |
179 | 理工 | 5208 | 中南林业科技大学 | 63 | 63 | 471 | 39629 |
180 | 理工 | 5209 | 湖南中医药大学 | 60 | 60 | 522 | 20022 |
181 | 理工 | 5210 | 湖南师范大学 | 41 | 41 | 538 | 15834 |
182 | 理工 | 5220 | 南华大学 | 74 | 74 | 478 | 36366 |
183 | 理工 | 5226 | 湖南工业大学 | 74 | 36 | 449 | 52052 |
184 | 理工 | 5402 | 郑州大学 | 149 | 149 | 543 | 14601 |
185 | 理工 | 5412 | 河南大学 | 44 | 44 | 489 | 31446 |
186 | 理工 | 6001 | 中山大学 | 49 | 49 | 645 | 1401 |
187 | 理工 | 6002 | 暨南大学 | 34 | 34 | 582 | 7457 |
188 | 理工 | 6004 | 华南理工大学 | 23 | 23 | 624 | 2823 |
189 | 理工 | 6008 | 广东医科大学 | 16 | 16 | 520 | 20562 |
190 | 理工 | 6009 | 广州中医药大学 | 12 | 12 | 503 | 25968 |
191 | 理工 | 6011 | 华南师范大学 | 12 | 12 | 542 | 14806 |
192 | 理工 | 6022 | 深圳大学 | 28 | 28 | 561 | 11001 |
193 | 理工 | 6033 | 广东工业大学 | 18 | 18 | 511 | 23325 |
194 | 理工 | 6034 | 广东外语外贸大学 | 17 | 17 | 552 | 12723 |
195 | 理工 | 6037 | 南方医科大学 | 28 | 28 | 558 | 11442 |
196 | 理工 | 6054 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 9 | 9 | 464 | 43192 |
197 | 理工 | 6201 | 广西大学 | 118 | 118 | 513 | 22940 |
198 | 理工 | 6205 | 广西医科大学 | 8 | 8 | 560 | 11049 |
199 | 理工 | 6401 | 海南大学 | 187 | 187 | 510 | 23899 |
200 | 理工 | 7001 | 重庆大学 | 67 | 67 | 607 | 4341 |
201 | 理工 | 7002 | 重庆邮电大学 | 72 | 72 | 534 | 16923 |
202 | 理工 | 7003 | 重庆交通大学 | 75 | 75 | 499 | 27436 |
203 | 理工 | 7004 | 重庆医科大学 | 45 | 45 | 576 | 8359 |
204 | 理工 | 7005 | 西南大学 | 87 | 87 | 546 | 13917 |
205 | 理工 | 7010 | 四川外国语大学 | 7 | 7 | 528 | 18493 |
206 | 理工 | 7011 | 西南政法大学 | 17 | 17 | 550 | 13084 |
207 | 理工 | 7015 | 重庆工商大学 | 8 | 8 | 527 | 18808 |
208 | 理工 | 7201 | 四川大学 | 177 | 177 | 614 | 3685 |
209 | 理工 | 7202 | 西南交通大学 | 127 | 127 | 576 | 8462 |
210 | 理工 | 7203 | 电子科技大学 | 62 | 62 | 623 | 2890 |
211 | 理工 | 7204 | 西南石油大学 | 137 | 137 | 483 | 33732 |
212 | 理工 | 7209 | 西华大学 | 50 | 50 | 452 | 50317 |
213 | 理工 | 7211 | 四川农业大学 | 65 | 65 | 509 | 24079 |
214 | 理工 | 7214 | 成都中医药大学 | 14 | 14 | 542 | 14969 |
215 | 理工 | 7216 | 四川师范大学 | 25 | 25 | 472 | 39263 |
216 | 理工 | 7223 | 西南财经大学 | 36 | 36 | 618 | 3309 |
217 | 理工 | 7226 | 西南民族大学 | 18 | 18 | 463 | 44055 |
218 | 理工 | 7244 | 电子科技大学(沙河校区) | 40 | 40 | 588 | 6652 |
219 | 理工 | 7401 | 贵州大学 | 42 | 42 | 521 | 20450 |
220 | 理工 | 7601 | 云南大学 | 69 | 69 | 534 | 16842 |
221 | 理工 | 7602 | 昆明理工大学 | 110 | 110 | 463 | 43666 |
222 | 理工 | 8001 | 西安交通大学 | 613 | 613 | 633 | 2164 |
223 | 理工 | 8002 | 西安交通大学(医学部) | 328 | 328 | 598 | 5364 |
224 | 理工 | 8003 | 西北工业大学 | 687 | 687 | 605 | 4583 |
225 | 理工 | 8004 | 西安电子科技大学 | 1003 | 1003 | 580 | 7787 |
226 | 理工 | 8005 | 陕西师范大学 | 514 | 514 | 544 | 14445 |
227 | 理工 | 8006 | 西北农林科技大学 | 1125 | 1125 | 527 | 18631 |
228 | 理工 | 8007 | 长安大学 | 1188 | 1188 | 545 | 14125 |
229 | 理工 | 8008 | 西北大学 | 615 | 615 | 550 | 13088 |
230 | 理工 | 8009 | 陕西科技大学 | 2092 | 2092 | 473 | 38738 |
231 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 2478 | 2478 | 489 | 31505 |
232 | 理工 | 8011 | 西安理工大学 | 2363 | 2363 | 506 | 24949 |
233 | 理工 | 8012 | 西北政法大学 | 442 | 442 | 481 | 34864 |
234 | 理工 | 8013 | 西安外国语大学 | 860 | 860 | 481 | 34769 |
235 | 理工 | 8014 | 西安石油大学 | 2178 | 2178 | 451 | 50959 |
236 | 理工 | 8015 | 西安工业大学 | 2480 | 2480 | 456 | 48052 |
237 | 理工 | 8016 | 西安工程大学 | 1465 | 1465 | 449 | 51706 |
238 | 理工 | 8018 | 西安科技大学 | 2684 | 2684 | 463 | 44051 |
239 | 理工 | 8019 | 西安邮电大学 | 2427 | 2427 | 484 | 33448 |
240 | 理工 | 8023 | 延安大学 | 354 | 354 | 516 | 21750 |
241 | 理工 | 8201 | 兰州大学 | 122 | 122 | 558 | 11580 |
242 | 理工 | 8202 | 兰州理工大学 | 127 | 127 | 452 | 49980 |
243 | 理工 | 8203 | 兰州交通大学 | 146 | 146 | 470 | 40203 |
244 | 理工 | 8401 | 宁夏大学 | 47 | 47 | 506 | 24987 |
245 | 理工 | 8402 | 宁夏医科大学 | 30 | 30 | 543 | 14656 |
246 | 理工 | 8601 | 青海大学 | 165 | 165 | 491 | 30712 |
247 | 理工 | 8801 | 新疆大学 | 120 | 120 | 461 | 44985 |
248 | 理工 | 8804 | 石河子大学 | 70 | 70 | 480 | 35258 |
249 | 理工 | 8805 | 新疆医科大学 | 1 | 1 | 566 | 9974 |
250 | 理工 | 8820 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 45 | 45 | 454 | 49142 |
251 | 理工 | 9301 | 南昌大学(中外合作办学) | 6 | 6 | 555 | 12032 |
252 | 理工 | 9303 | 西北工业大学(中外合作办学) | 35 | 35 | 568 | 9702 |
253 | 理工 | 9304 | 西安电子科技大学(中外合作办学) | 40 | 40 | 561 | 11023 |
254 | 理工 | 9306 | 西北农林科技大学(中外合作办学) | 6 | 6 | 520 | 20607 |
255 | 理工 | 9308 | 西北大学(中外合作办学) | 65 | 65 | 517 | 21676 |
256 | 理工 | 9310 | 西安建筑科技大学(中外合作办学) | 123 | 112 | 449 | 51974 |
257 | 理工 | 9318 | 西安科技大学(中外合作办学) | 24 | 15 | 449 | 51867 |
258 | 理工 | 9319 | 西安邮电大学(中外合作办学) | 3 | 3 | 508 | 24294 |
259 | 理工 | 9344 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学) | 6 | 6 | 581 | 7652 |
全国文科一本院校
2017年陕西高考文科一本录取最低控制分数线:509分
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1001 | 北京大学 | 19 | 19 | 669 | 24 |
2 | 文史 | 1002 | 中国人民大学 | 26 | 26 | 654 | 82 |
3 | 文史 | 1003 | 清华大学 | 1 | 1 | 696 | 1 |
4 | 文史 | 1004 | 北京交通大学 | 7 | 7 | 599 | 905 |
5 | 文史 | 1006 | 北京航空航天大学 | 6 | 6 | 624 | 365 |
6 | 文史 | 1007 | 北京理工大学 | 6 | 6 | 615 | 521 |
7 | 文史 | 1008 | 北京科技大学 | 14 | 14 | 591 | 1143 |
8 | 文史 | 1009 | 北方工业大学 | 9 | 9 | 529 | 5970 |
9 | 文史 | 1010 | 北京化工大学 | 11 | 11 | 557 | 2941 |
10 | 文史 | 1011 | 北京工商大学 | 6 | 6 | 560 | 2736 |
11 | 文史 | 1013 | 北京邮电大学 | 11 | 11 | 596 | 993 |
12 | 文史 | 1014 | 北京印刷学院 | 4 | 4 | 515 | 8440 |
13 | 文史 | 1018 | 中国农业大学 | 7 | 7 | 603 | 780 |
14 | 文史 | 1020 | 北京林业大学 | 9 | 9 | 577 | 1732 |
15 | 文史 | 1023 | 北京中医药大学 | 2 | 2 | 580 | 1630 |
16 | 文史 | 1024 | 北京师范大学 | 12 | 12 | 642 | 165 |
17 | 文史 | 1027 | 北京外国语大学 | 7 | 7 | 624 | 368 |
18 | 文史 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 9 | 9 | 599 | 887 |
19 | 文史 | 1029 | 北京语言大学 | 3 | 3 | 607 | 679 |
20 | 文史 | 1030 | 中国传媒大学 | 10 | 10 | 621 | 414 |
21 | 文史 | 1031 | 中央财经大学 | 14 | 14 | 631 | 279 |
22 | 文史 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 13 | 13 | 618 | 456 |
23 | 文史 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 4 | 4 | 589 | 1239 |
24 | 文史 | 1038 | 北京体育大学 | 7 | 7 | 564 | 2516 |
25 | 文史 | 1045 | 中央民族大学 | 20 | 20 | 599 | 901 |
26 | 文史 | 1046 | 中国政法大学 | 23 | 23 | 625 | 358 |
27 | 文史 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 7 | 7 | 579 | 1645 |
28 | 文史 | 1048 | 北京信息科技大学 | 8 | 8 | 544 | 4082 |
29 | 文史 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 9 | 9 | 557 | 2966 |
30 | 文史 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 5 | 5 | 577 | 1730 |
31 | 文史 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 4 | 4 | 572 | 2033 |
32 | 文史 | 1070 | 北京交通大学(威海校区) | 4 | 4 | 544 | 4073 |
33 | 文史 | 1071 | 中国社会科学院大学 | 10 | 10 | 620 | 435 |
34 | 文史 | 1201 | 南开大学 | 23 | 23 | 630 | 286 |
35 | 文史 | 1204 | 天津工业大学 | 13 | 13 | 526 | 6424 |
36 | 文史 | 1205 | 中国民航大学 | 8 | 8 | 556 | 3025 |
37 | 文史 | 1212 | 天津外国语大学 | 16 | 16 | 557 | 2927 |
38 | 文史 | 1214 | 天津财经大学 | 20 | 20 | 572 | 2038 |
39 | 文史 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 10 | 10 | 550 | 3537 |
40 | 文史 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 14 | 14 | 510 | 9477 |
41 | 文史 | 1422 | 燕山大学 | 8 | 8 | 537 | 4946 |
42 | 文史 | 1601 | 山西大学 | 51 | 51 | 530 | 5853 |
43 | 文史 | 1603 | 中北大学 | 17 | 17 | 514 | 8658 |
44 | 文史 | 1604 | 太原理工大学 | 25 | 25 | 539 | 4660 |
45 | 文史 | 1615 | 山西财经大学 | 39 | 39 | 536 | 4997 |
46 | 文史 | 1801 | 内蒙古大学 | 26 | 26 | 537 | 4893 |
47 | 文史 | 2001 | 辽宁大学 | 8 | 8 | 553 | 3310 |
48 | 文史 | 2012 | 大连海事大学 | 3 | 1 | 555 | 3149 |
49 | 文史 | 2027 | 大连外国语大学 | 17 | 17 | 528 | 6132 |
50 | 文史 | 2028 | 东北财经大学 | 6 | 6 | 591 | 1142 |
51 | 文史 | 2201 | 吉林大学 | 26 | 26 | 601 | 830 |
52 | 文史 | 2202 | 延边大学 | 12 | 12 | 531 | 5665 |
53 | 文史 | 2203 | 长春理工大学 | 11 | 11 | 509 | 9540 |
54 | 文史 | 2210 | 东北师范大学 | 7 | 7 | 564 | 2498 |
55 | 文史 | 2401 | 黑龙江大学 | 35 | 35 | 517 | 7960 |
56 | 文史 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 5 | 5 | 601 | 840 |
57 | 文史 | 2406 | 东北石油大学 | 5 | 5 | 509 | 9528 |
58 | 文史 | 2409 | 东北农业大学 | 8 | 8 | 528 | 6168 |
59 | 文史 | 2410 | 东北林业大学 | 11 | 11 | 533 | 5374 |
60 | 文史 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 15 | 15 | 538 | 4727 |
61 | 文史 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 26 | 24 | 509 | 9682 |
62 | 文史 | 3001 | 南京大学 | 15 | 15 | 650 | 103 |
63 | 文史 | 3002 | 苏州大学 | 12 | 12 | 598 | 931 |
64 | 文史 | 3003 | 东南大学 | 10 | 10 | 620 | 427 |
65 | 文史 | 3004 | 南京航空航天大学 | 14 | 14 | 581 | 1549 |
66 | 文史 | 3005 | 南京理工大学 | 19 | 19 | 559 | 2850 |
67 | 文史 | 3006 | 江苏科技大学 | 13 | 13 | 533 | 5497 |
68 | 文史 | 3007 | 中国矿业大学 | 16 | 16 | 546 | 3872 |
69 | 文史 | 3009 | 常州大学 | 6 | 6 | 515 | 8421 |
70 | 文史 | 3010 | 南京邮电大学 | 17 | 17 | 546 | 3880 |
71 | 文史 | 3011 | 河海大学 | 15 | 15 | 566 | 2379 |
72 | 文史 | 3012 | 江南大学 | 11 | 11 | 562 | 2611 |
73 | 文史 | 3013 | 南京林业大学 | 6 | 6 | 531 | 5713 |
74 | 文史 | 3014 | 江苏大学 | 2 | 2 | 547 | 3738 |
75 | 文史 | 3015 | 南京信息工程大学 | 16 | 16 | 510 | 9364 |
